[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Letze Aktualisierung am 29.06.2025
[kWh]
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 158,8 | 307,9 | 621,5 | 815,3 | 812,5 | 804,1 | 812,5 | 764,2 | 681,6 | 508,7 | 267,3 | 140,4 | 6.694,8 |
2017 | 192,8 | 362,1 | 620,3 | 695,5 | 873,3 | 951,6 | 843,3 | 876,6 | 587,4 | 452,4 | 150,5 | 149,1 | 6.754,9 |
2018 | 154,2 | 596,6 | 590,1 | 941,7 | 1.050,3 | 855,8 | 996,3 | 939,8 | 736,6 | 614,9 | 324,7 | 90,3 | 7.891,3 |
2019 | 194,9 | 498,9 | 556,0 | 983,1 | 817,1 | 1.083,0 | 881,0 | 876,9 | 704,2 | 565,0 | 296,1 | 238,0 | 7.694,2 |
2020 | 264,0 | 284,0 | 741,0 | 1.082,0 | 905,0 | 757,0 | 883,0 | 793,0 | 811,0 | 363,0 | 339,0 | 287,0 | 7.509,0 |
2021 | 110,0 | 365,0 | 631,0 | 665,0 | 810,0 | 900,0 | 864,0 | 692,0 | 684,0 | 567,0 | 191,0 | 169,0 | 6.648,0 |
2022 | 200,0 | 388,0 | 910,0 | 737,0 | 989,0 | 926,0 | 900,0 | 812,0 | 651,0 | 582,0 | 308,0 | 120,0 | 7.523,0 |
2023 | 105,0 | 248,0 | 407,0 | 474,0 | 810,0 | 729,0 | 731,0 | 612,0 | 723,0 | 353,0 | 165,0 | 107,0 | 5.464,0 |
2024 | 194,0 | 218,0 | 478,0 | 644,0 | 702,0 | 670,0 | 723,0 | 763,0 | 559,0 | 408,0 | 202,0 | 174,0 | 5.735,0 |
2025 | 168,0 | 371,0 | 641,0 | 669,0 | 719,0 | 706,0 | 3.274,0 |
[kWh/kWp]
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 21,4 | 41,5 | 83,7 | 109,8 | 109,4 | 108,3 | 109,4 | 102,9 | 91,8 | 68,5 | 36,0 | 18,9 | 901,7 |
2017 | 26,0 | 48,8 | 83,5 | 93,7 | 117,6 | 128,2 | 113,6 | 118,1 | 79,1 | 60,9 | 20,3 | 20,1 | 909,8 |
2018 | 20,8 | 80,4 | 79,5 | 126,8 | 141,5 | 115,3 | 134,2 | 126,6 | 99,2 | 82,8 | 43,7 | 12,2 | 1.062,8 |
2019 | 26,2 | 67,2 | 74,9 | 132,4 | 110,0 | 145,9 | 118,7 | 118,1 | 94,8 | 76,1 | 39,9 | 32,1 | 1.036,3 |
2020 | 35,6 | 38,2 | 99,8 | 145,7 | 121,9 | 102,0 | 118,9 | 106,8 | 109,2 | 48,9 | 45,7 | 38,7 | 1.011,3 |
2021 | 14,8 | 49,2 | 85,0 | 89,6 | 109,1 | 121,2 | 116,4 | 93,2 | 92,1 | 76,4 | 25,7 | 22,8 | 895,4 |
2022 | 26,9 | 52,3 | 122,6 | 99,3 | 133,2 | 124,7 | 121,2 | 109,4 | 87,7 | 78,4 | 41,5 | 16,2 | 1.013,2 |
2023 | 14,1 | 33,4 | 54,8 | 63,8 | 109,1 | 98,2 | 98,5 | 82,4 | 97,4 | 47,5 | 22,2 | 14,4 | 735,9 |
2024 | 26,1 | 29,4 | 64,4 | 86,7 | 94,5 | 90,2 | 97,4 | 102,8 | 75,3 | 54,9 | 27,2 | 23,4 | 772,4 |
2025 | 22,6 | 50,0 | 86,3 | 90,1 | 96,8 | 95,1 | 440,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5