[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 20.0475 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.03.2022 | 37,00 | 4,98 | 184,6 | 
| 02.03.2022 | 30,00 | 4,04 | 149,6 | 
| 03.03.2022 | 32,00 | 4,31 | 159,6 | 
| 04.03.2022 | 8,00 | 1,08 | 39,9 | 
| 05.03.2022 | 8,00 | 1,08 | 39,9 | 
| 06.03.2022 | 7,00 | 0,94 | 34,9 | 
| 07.03.2022 | 25,00 | 3,37 | 124,7 | 
| 08.03.2022 | 39,00 | 5,25 | 194,5 | 
| 09.03.2022 | 38,00 | 5,12 | 189,5 | 
| 10.03.2022 | 39,00 | 5,25 | 194,5 | 
| 11.03.2022 | 41,00 | 5,52 | 204,5 | 
| 12.03.2022 | 42,00 | 5,66 | 209,5 | 
| 13.03.2022 | 40,00 | 5,39 | 199,5 | 
| 14.03.2022 | 28,00 | 3,77 | 139,7 | 
| 15.03.2022 | 18,00 | 2,42 | 89,8 | 
| 16.03.2022 | 21,00 | 2,83 | 104,8 | 
| 17.03.2022 | 12,00 | 1,62 | 59,9 | 
| 18.03.2022 | 34,00 | 4,58 | 169,6 | 
| 19.03.2022 | 34,00 | 4,58 | 169,6 | 
| 20.03.2022 | 34,00 | 4,58 | 169,6 | 
| 21.03.2022 | 42,00 | 5,66 | 209,5 | 
| 22.03.2022 | 41,00 | 5,52 | 204,5 | 
| 23.03.2022 | 40,00 | 5,39 | 199,5 | 
| 24.03.2022 | 40,00 | 5,39 | 199,5 | 
| 25.03.2022 | 38,00 | 5,12 | 189,5 | 
| 26.03.2022 | 34,00 | 4,58 | 169,6 | 
| 27.03.2022 | 40,00 | 5,39 | 199,5 | 
| 28.03.2022 | 41,00 | 5,52 | 204,5 | 
| 29.03.2022 | 12,00 | 1,62 | 59,9 | 
| 30.03.2022 | 11,00 | 1,48 | 54,9 | 
| 31.03.2022 | 4,00 | 0,54 | 20,0 | 
| Summe | 910,00 | 122,56 | 146,4 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5