[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 27.01.2017 | 28,60 | 3,85 | 5,12 |
| Februar | 25.02.2018 | 37,60 | 5,06 | 10,62 |
| März | 19.03.2018 | 44,90 | 6,05 | 20,05 |
| April | 30.04.2017 | 47,10 | 6,34 | 27,18 |
| Mai | 28.05.2017 | 46,90 | 6,32 | 26,21 |
| Juni | 01.06.2017 | 45,30 | 6,10 | 26,80 |
| Juli | 02.07.2018 | 43,20 | 5,82 | 26,21 |
| August | 07.08.2017 | 41,70 | 5,62 | 24,65 |
| September | 04.09.2019 | 39,80 | 5,36 | 22,72 |
| Oktober | 05.10.2018 | 35,90 | 4,84 | 16,41 |
| November | 11.11.2019 | 27,20 | 3,66 | 8,91 |
| Dezember | 05.12.2018 | 21,40 | 2,88 | 4,53 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5