[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
| erstellt: | 30.06.2025 15:29 | ||
|---|---|---|---|
| Monatsertrag (Juni): | 706,0 kWh | 95,08 kWh/kWp | 330,06 € | 
| Jahresertrag (2025): | 3.274,0 kWh | 440,9 kWh/kWp | 1.530,60 € | 
| Gesamtertrag: | 58.493,4 kWh | 27.345,66 € | |
| CO2-Ersparnis : | 40.945,38 kg | 
| Standort: | 02627 Radibor OT Lomske | 
|---|---|
| Nennleistung: | 7,42 kWp | 
| Hersteller | Shanghai Topsolar Green Energy Co.,Ltd | 
| Module | 45 x Topsolar TSM-165W | 
| Gleichrichter | 1 x Fronius IG Plus 70 | 
| Solateur | Lothar Röthig 01936 Schwepnitz (www.roethig-web.de) | 
| Elektro-Firma | Elektroanlagenbau Kurt Schnabel (T035723-20613) | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5