[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Sollwert 20.0475 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2025 | 5,00 | 0,67 | 24,9 |
02.03.2025 | 14,00 | 1,89 | 69,8 |
03.03.2025 | 26,00 | 3,50 | 129,7 |
04.03.2025 | 29,00 | 3,91 | 144,7 |
05.03.2025 | 30,00 | 4,04 | 149,6 |
06.03.2025 | 28,00 | 3,77 | 139,7 |
07.03.2025 | 27,00 | 3,64 | 134,7 |
08.03.2025 | 28,00 | 3,77 | 139,7 |
09.03.2025 | 27,00 | 3,64 | 134,7 |
10.03.2025 | 26,00 | 3,50 | 129,7 |
11.03.2025 | 13,00 | 1,75 | 64,8 |
12.03.2025 | 2,00 | 0,27 | 10,0 |
13.03.2025 | 2,00 | 0,27 | 10,0 |
14.03.2025 | 7,00 | 0,94 | 34,9 |
15.03.2025 | 31,00 | 4,18 | 154,6 |
16.03.2025 | 32,00 | 4,31 | 159,6 |
17.03.2025 | 30,00 | 4,04 | 149,6 |
18.03.2025 | 34,00 | 4,58 | 169,6 |
19.03.2025 | 33,00 | 4,44 | 164,6 |
20.03.2025 | 33,00 | 4,44 | 164,6 |
21.03.2025 | 30,00 | 4,04 | 149,6 |
22.03.2025 | 31,00 | 4,18 | 154,6 |
23.03.2025 | 13,00 | 1,75 | 64,8 |
24.03.2025 | 9,00 | 1,21 | 44,9 |
25.03.2025 | 14,00 | 1,89 | 69,8 |
26.03.2025 | 3,00 | 0,40 | 15,0 |
27.03.2025 | 27,00 | 3,64 | 134,7 |
28.03.2025 | 31,00 | 4,18 | 154,6 |
29.03.2025 | 8,00 | 1,08 | 39,9 |
30.03.2025 | 10,00 | 1,35 | 49,9 |
31.03.2025 | 8,00 | 1,08 | 39,9 |
Summe | 641,00 | 86,33 | 103,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5