[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Sollwert 26.8043 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2024 | 16,00 | 2,15 | 59,7 |
02.06.2024 | 14,00 | 1,89 | 52,2 |
03.06.2024 | 11,00 | 1,48 | 41,0 |
04.06.2024 | 23,00 | 3,10 | 85,8 |
05.06.2024 | 25,00 | 3,37 | 93,3 |
06.06.2024 | 25,00 | 3,37 | 93,3 |
07.06.2024 | 25,00 | 3,37 | 93,3 |
08.06.2024 | 25,00 | 3,37 | 93,3 |
09.06.2024 | 27,00 | 3,64 | 100,7 |
10.06.2024 | 31,00 | 4,18 | 115,7 |
11.06.2024 | 15,00 | 2,02 | 56,0 |
12.06.2024 | 28,00 | 3,77 | 104,5 |
13.06.2024 | 20,00 | 2,69 | 74,6 |
14.06.2024 | 15,00 | 2,02 | 56,0 |
15.06.2024 | 14,00 | 1,89 | 52,2 |
16.06.2024 | 28,00 | 3,77 | 104,5 |
17.06.2024 | 20,00 | 2,69 | 74,6 |
18.06.2024 | 29,00 | 3,91 | 108,2 |
19.06.2024 | 5,00 | 0,67 | 18,7 |
20.06.2024 | 24,00 | 3,23 | 89,5 |
21.06.2024 | 21,00 | 2,83 | 78,3 |
22.06.2024 | 25,00 | 3,37 | 93,3 |
23.06.2024 | 22,00 | 2,96 | 82,1 |
24.06.2024 | 25,00 | 3,37 | 93,3 |
25.06.2024 | 31,00 | 4,18 | 115,7 |
26.06.2024 | 28,00 | 3,77 | 104,5 |
27.06.2024 | 30,00 | 4,04 | 111,9 |
28.06.2024 | 23,00 | 3,10 | 85,8 |
29.06.2024 | 23,00 | 3,10 | 85,8 |
30.06.2024 | 22,00 | 2,96 | 82,1 |
Summe | 670,00 | 90,24 | 83,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5