[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 20.0475 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.03.2018 | 36,50 | 4,92 | 182,1 | 
| 02.03.2018 | 32,50 | 4,38 | 162,1 | 
| 03.03.2018 | 29,80 | 4,01 | 148,6 | 
| 04.03.2018 | 32,20 | 4,34 | 160,6 | 
| 05.03.2018 | 13,30 | 1,79 | 66,3 | 
| 06.03.2018 | 3,60 | 0,48 | 18,0 | 
| 07.03.2018 | 3,20 | 0,43 | 16,0 | 
| 08.03.2018 | 20,80 | 2,80 | 103,8 | 
| 09.03.2018 | 38,30 | 5,16 | 191,0 | 
| 10.03.2018 | 14,20 | 1,91 | 70,8 | 
| 11.03.2018 | 20,50 | 2,76 | 102,3 | 
| 12.03.2018 | 5,00 | 0,67 | 24,9 | 
| 13.03.2018 | 5,90 | 0,79 | 29,4 | 
| 14.03.2018 | 5,40 | 0,73 | 26,9 | 
| 15.03.2018 | 33,70 | 4,54 | 168,1 | 
| 16.03.2018 | 1,70 | 0,23 | 8,5 | 
| 17.03.2018 | 1,50 | 0,20 | 7,5 | 
| 18.03.2018 | 32,30 | 4,35 | 161,1 | 
| 19.03.2018 | 44,90 | 6,05 | 224,0 | 
| 20.03.2018 | 29,20 | 3,93 | 145,7 | 
| 21.03.2018 | 30,10 | 4,05 | 150,1 | 
| 22.03.2018 | 7,90 | 1,06 | 39,4 | 
| 23.03.2018 | 7,20 | 0,97 | 35,9 | 
| 24.03.2018 | 16,30 | 2,20 | 81,3 | 
| 25.03.2018 | 43,00 | 5,79 | 214,5 | 
| 26.03.2018 | 8,00 | 1,08 | 39,9 | 
| 27.03.2018 | 16,10 | 2,17 | 80,3 | 
| 28.03.2018 | 5,30 | 0,71 | 26,4 | 
| 29.03.2018 | 11,60 | 1,56 | 57,9 | 
| 30.03.2018 | 31,70 | 4,27 | 158,1 | 
| 31.03.2018 | 8,40 | 1,13 | 41,9 | 
| Summe | 590,10 | 79,47 | 95,0 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5