[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 8.91 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.11.2018 | 14,80 | 1,99 | 166,1 | 
| 02.11.2018 | 11,60 | 1,56 | 130,2 | 
| 03.11.2018 | 3,80 | 0,51 | 42,6 | 
| 04.11.2018 | 2,90 | 0,39 | 32,5 | 
| 05.11.2018 | 13,90 | 1,87 | 156,0 | 
| 06.11.2018 | 25,60 | 3,45 | 287,3 | 
| 07.11.2018 | 23,10 | 3,11 | 259,3 | 
| 08.11.2018 | 9,90 | 1,33 | 111,1 | 
| 09.11.2018 | 7,10 | 0,96 | 79,7 | 
| 10.11.2018 | 23,20 | 3,12 | 260,4 | 
| 11.11.2018 | 9,30 | 1,25 | 104,4 | 
| 12.11.2018 | 15,90 | 2,14 | 178,5 | 
| 13.11.2018 | 1,20 | 0,16 | 13,5 | 
| 14.11.2018 | 16,00 | 2,15 | 179,6 | 
| 15.11.2018 | 24,10 | 3,25 | 270,5 | 
| 16.11.2018 | 23,50 | 3,16 | 263,7 | 
| 17.11.2018 | 24,30 | 3,27 | 272,7 | 
| 18.11.2018 | 4,90 | 0,66 | 55,0 | 
| 19.11.2018 | 1,70 | 0,23 | 19,1 | 
| 20.11.2018 | 1,40 | 0,19 | 15,7 | 
| 21.11.2018 | 1,20 | 0,16 | 13,5 | 
| 22.11.2018 | 1,40 | 0,19 | 15,7 | 
| 23.11.2018 | 3,80 | 0,51 | 42,6 | 
| 24.11.2018 | 1,60 | 0,22 | 18,0 | 
| 25.11.2018 | 3,60 | 0,48 | 40,4 | 
| 26.11.2018 | 0,60 | 0,08 | 6,7 | 
| 27.11.2018 | 8,20 | 1,10 | 92,0 | 
| 28.11.2018 | 22,90 | 3,08 | 257,0 | 
| 29.11.2018 | 21,30 | 2,87 | 239,1 | 
| 30.11.2018 | 1,90 | 0,26 | 21,3 | 
| Summe | 324,70 | 43,73 | 121,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5