[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 4.52925 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | 1,00 | 0,13 | 22,1 | 
| 02.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 03.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 04.12.2022 | 1,00 | 0,13 | 22,1 | 
| 05.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 06.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 07.12.2022 | 2,00 | 0,27 | 44,2 | 
| 08.12.2022 | 12,00 | 1,62 | 264,9 | 
| 09.12.2022 | 1,00 | 0,13 | 22,1 | 
| 10.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 11.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 12.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 13.12.2022 | 3,00 | 0,40 | 66,2 | 
| 14.12.2022 | 3,00 | 0,40 | 66,2 | 
| 15.12.2022 | 13,00 | 1,75 | 287,0 | 
| 16.12.2022 | 3,00 | 0,40 | 66,2 | 
| 17.12.2022 | 2,00 | 0,27 | 44,2 | 
| 18.12.2022 | 16,00 | 2,15 | 353,3 | 
| 19.12.2022 | 3,00 | 0,40 | 66,2 | 
| 20.12.2022 | 3,00 | 0,40 | 66,2 | 
| 21.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 22.12.2022 | 3,00 | 0,40 | 66,2 | 
| 23.12.2022 | 2,00 | 0,27 | 44,2 | 
| 24.12.2022 | 5,00 | 0,67 | 110,4 | 
| 25.12.2022 | 5,00 | 0,67 | 110,4 | 
| 26.12.2022 | 5,00 | 0,67 | 110,4 | 
| 27.12.2022 | 5,00 | 0,67 | 110,4 | 
| 28.12.2022 | 5,00 | 0,67 | 110,4 | 
| 29.12.2022 | 13,00 | 1,75 | 287,0 | 
| 30.12.2022 | 8,00 | 1,08 | 176,6 | 
| 31.12.2022 | 6,00 | 0,81 | 132,5 | 
| Summe | 120,00 | 16,16 | 85,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5