[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 10.6178 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | 3,00 | 0,40 | 28,3 | 
| 02.02.2025 | 8,00 | 1,08 | 75,3 | 
| 03.02.2025 | 22,00 | 2,96 | 207,2 | 
| 04.02.2025 | 21,00 | 2,83 | 197,8 | 
| 05.02.2025 | 4,00 | 0,54 | 37,7 | 
| 06.02.2025 | 1,00 | 0,13 | 9,4 | 
| 07.02.2025 | 15,00 | 2,02 | 141,3 | 
| 08.02.2025 | 19,00 | 2,56 | 178,9 | 
| 09.02.2025 | 21,00 | 2,83 | 197,8 | 
| 10.02.2025 | 11,00 | 1,48 | 103,6 | 
| 11.02.2025 | 19,00 | 2,56 | 178,9 | 
| 12.02.2025 | 6,00 | 0,81 | 56,5 | 
| 13.02.2025 | 1,00 | 0,13 | 9,4 | 
| 14.02.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 15.02.2025 | 3,00 | 0,40 | 28,3 | 
| 16.02.2025 | 13,00 | 1,75 | 122,4 | 
| 17.02.2025 | 24,00 | 3,23 | 226,0 | 
| 18.02.2025 | 28,00 | 3,77 | 263,7 | 
| 19.02.2025 | 27,00 | 3,64 | 254,3 | 
| 20.02.2025 | 28,00 | 3,77 | 263,7 | 
| 21.02.2025 | 2,00 | 0,27 | 18,8 | 
| 22.02.2025 | 15,00 | 2,02 | 141,3 | 
| 23.02.2025 | 15,00 | 2,02 | 141,3 | 
| 24.02.2025 | 26,00 | 3,50 | 244,9 | 
| 25.02.2025 | 5,00 | 0,67 | 47,1 | 
| 26.02.2025 | 9,00 | 1,21 | 84,8 | 
| 27.02.2025 | 14,00 | 1,89 | 131,9 | 
| 28.02.2025 | 11,00 | 1,48 | 103,6 | 
| Summe | 371,00 | 49,97 | 124,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5