[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 27.1755 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 25,00 | 3,37 | 92,0 | 
| 02.04.2025 | 26,00 | 3,50 | 95,7 | 
| 03.04.2025 | 33,00 | 4,44 | 121,4 | 
| 04.04.2025 | 32,00 | 4,31 | 117,8 | 
| 05.04.2025 | 26,00 | 3,50 | 95,7 | 
| 06.04.2025 | 23,00 | 3,10 | 84,6 | 
| 07.04.2025 | 9,00 | 1,21 | 33,1 | 
| 08.04.2025 | 29,00 | 3,91 | 106,7 | 
| 09.04.2025 | 12,00 | 1,62 | 44,2 | 
| 10.04.2025 | 17,00 | 2,29 | 62,6 | 
| 11.04.2025 | 8,00 | 1,08 | 29,4 | 
| 12.04.2025 | 29,00 | 3,91 | 106,7 | 
| 13.04.2025 | 23,00 | 3,10 | 84,6 | 
| 14.04.2025 | 20,00 | 2,69 | 73,6 | 
| 15.04.2025 | 7,00 | 0,94 | 25,8 | 
| 16.04.2025 | 30,00 | 4,04 | 110,4 | 
| 17.04.2025 | 25,00 | 3,37 | 92,0 | 
| 18.04.2025 | 2,00 | 0,27 | 7,4 | 
| 19.04.2025 | 7,00 | 0,94 | 25,8 | 
| 20.04.2025 | 31,00 | 4,18 | 114,1 | 
| 21.04.2025 | 10,00 | 1,35 | 36,8 | 
| 22.04.2025 | 30,00 | 4,04 | 110,4 | 
| 23.04.2025 | 27,00 | 3,64 | 99,4 | 
| 24.04.2025 | 4,00 | 0,54 | 14,7 | 
| 25.04.2025 | 16,00 | 2,15 | 58,9 | 
| 26.04.2025 | 35,00 | 4,71 | 128,8 | 
| 27.04.2025 | 37,00 | 4,98 | 136,2 | 
| 28.04.2025 | 34,00 | 4,58 | 125,1 | 
| 29.04.2025 | 33,00 | 4,44 | 121,4 | 
| 30.04.2025 | 29,00 | 3,91 | 106,7 | 
| Summe | 669,00 | 90,10 | 82,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5