[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|---|
| Januar | 154,2 | 20,8 | 158,8 | 97,1 | 
| Februar | 596,6 | 80,4 | 297,3 | 200,7 | 
| März | 590,1 | 79,5 | 621,5 | 95,0 | 
| April | 941,7 | 126,8 | 815,3 | 115,5 | 
| Mai | 1.050,3 | 141,5 | 812,5 | 129,3 | 
| Juni | 855,8 | 115,3 | 804,1 | 106,4 | 
| Juli | 996,3 | 134,2 | 812,5 | 122,6 | 
| August | 939,8 | 126,6 | 764,2 | 123,0 | 
| September | 736,6 | 99,2 | 681,6 | 108,1 | 
| Oktober | 614,9 | 82,8 | 508,7 | 120,9 | 
| November | 324,7 | 43,7 | 267,3 | 121,5 | 
| Dezember | 90,3 | 12,2 | 140,4 | 64,3 | 
| Summe | 7.891,30 | 1.062,80 | 6.684,22 | 118,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5