[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 27.1755 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2018 | 3,50 | 0,47 | 12,9 | 
| 02.04.2018 | 28,90 | 3,89 | 106,3 | 
| 03.04.2018 | 31,40 | 4,23 | 115,5 | 
| 04.04.2018 | 33,40 | 4,50 | 122,9 | 
| 05.04.2018 | 23,00 | 3,10 | 84,6 | 
| 06.04.2018 | 45,20 | 6,09 | 166,3 | 
| 07.04.2018 | 45,50 | 6,13 | 167,4 | 
| 08.04.2018 | 36,20 | 4,88 | 133,2 | 
| 09.04.2018 | 40,00 | 5,39 | 147,2 | 
| 10.04.2018 | 40,90 | 5,51 | 150,5 | 
| 11.04.2018 | 35,80 | 4,82 | 131,7 | 
| 12.04.2018 | 26,90 | 3,62 | 99,0 | 
| 13.04.2018 | 26,30 | 3,54 | 96,8 | 
| 14.04.2018 | 30,00 | 4,04 | 110,4 | 
| 15.04.2018 | 25,80 | 3,47 | 94,9 | 
| 16.04.2018 | 2,50 | 0,34 | 9,2 | 
| 17.04.2018 | 22,70 | 3,06 | 83,5 | 
| 18.04.2018 | 39,00 | 5,25 | 143,5 | 
| 19.04.2018 | 43,00 | 5,79 | 158,2 | 
| 20.04.2018 | 39,00 | 5,25 | 143,5 | 
| 21.04.2018 | 40,00 | 5,39 | 147,2 | 
| 22.04.2018 | 40,40 | 5,44 | 148,7 | 
| 23.04.2018 | 21,10 | 2,84 | 77,6 | 
| 24.04.2018 | 23,70 | 3,19 | 87,2 | 
| 25.04.2018 | 24,70 | 3,33 | 90,9 | 
| 26.04.2018 | 32,20 | 4,34 | 118,5 | 
| 27.04.2018 | 35,90 | 4,84 | 132,1 | 
| 28.04.2018 | 40,00 | 5,39 | 147,2 | 
| 29.04.2018 | 33,20 | 4,47 | 122,2 | 
| 30.04.2018 | 31,50 | 4,24 | 115,9 | 
| Summe | 941,70 | 126,83 | 115,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5