[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.2103 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | 28,00 | 3,77 | 106,8 |
| 02.07.2018 | 43,20 | 5,82 | 164,8 |
| 03.07.2018 | 42,80 | 5,76 | 163,3 |
| 04.07.2018 | 41,70 | 5,62 | 159,1 |
| 05.07.2018 | 29,60 | 3,99 | 112,9 |
| 06.07.2018 | 32,90 | 4,43 | 125,5 |
| 07.07.2018 | 33,00 | 4,44 | 125,9 |
| 08.07.2018 | 33,00 | 4,44 | 125,9 |
| 09.07.2018 | 37,70 | 5,08 | 143,8 |
| 10.07.2018 | 6,00 | 0,81 | 22,9 |
| 11.07.2018 | 22,40 | 3,02 | 85,5 |
| 12.07.2018 | 5,40 | 0,73 | 20,6 |
| 13.07.2018 | 27,70 | 3,73 | 105,7 |
| 14.07.2018 | 38,70 | 5,21 | 147,7 |
| 15.07.2018 | 35,70 | 4,81 | 136,2 |
| 16.07.2018 | 39,80 | 5,36 | 151,8 |
| 17.07.2018 | 27,80 | 3,74 | 106,1 |
| 18.07.2018 | 26,50 | 3,57 | 101,1 |
| 19.07.2018 | 19,80 | 2,67 | 75,5 |
| 20.07.2018 | 35,90 | 4,84 | 137,0 |
| 21.07.2018 | 36,90 | 4,97 | 140,8 |
| 22.07.2018 | 30,00 | 4,04 | 114,5 |
| 23.07.2018 | 34,00 | 4,58 | 129,7 |
| 24.07.2018 | 39,60 | 5,33 | 151,1 |
| 25.07.2018 | 32,60 | 4,39 | 124,4 |
| 26.07.2018 | 28,50 | 3,84 | 108,7 |
| 27.07.2018 | 37,40 | 5,04 | 142,7 |
| 28.07.2018 | 37,60 | 5,06 | 143,5 |
| 29.07.2018 | 37,40 | 5,04 | 142,7 |
| 30.07.2018 | 36,10 | 4,86 | 137,7 |
| 31.07.2018 | 38,60 | 5,20 | 147,3 |
| Summe | 996,30 | 134,18 | 122,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5