[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 10.6178 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.02.2018 | 9,70 | 1,31 | 91,4 | 
| 02.02.2018 | 28,00 | 3,77 | 263,7 | 
| 03.02.2018 | 13,20 | 1,78 | 124,3 | 
| 04.02.2018 | 13,70 | 1,85 | 129,0 | 
| 05.02.2018 | 8,20 | 1,10 | 77,2 | 
| 06.02.2018 | 27,90 | 3,76 | 262,8 | 
| 07.02.2018 | 32,70 | 4,40 | 308,0 | 
| 08.02.2018 | 8,10 | 1,09 | 76,3 | 
| 09.02.2018 | 8,50 | 1,14 | 80,1 | 
| 10.02.2018 | 3,30 | 0,44 | 31,1 | 
| 11.02.2018 | 15,30 | 2,06 | 144,1 | 
| 12.02.2018 | 17,10 | 2,30 | 161,1 | 
| 13.02.2018 | 30,90 | 4,16 | 291,0 | 
| 14.02.2018 | 23,50 | 3,16 | 221,3 | 
| 15.02.2018 | 22,00 | 2,96 | 207,2 | 
| 16.02.2018 | 32,80 | 4,42 | 308,9 | 
| 17.02.2018 | 10,80 | 1,45 | 101,7 | 
| 18.02.2018 | 4,10 | 0,55 | 38,6 | 
| 19.02.2018 | 22,10 | 2,98 | 208,1 | 
| 20.02.2018 | 21,90 | 2,95 | 206,3 | 
| 21.02.2018 | 26,30 | 3,54 | 247,7 | 
| 22.02.2018 | 33,30 | 4,48 | 313,6 | 
| 23.02.2018 | 34,70 | 4,67 | 326,8 | 
| 24.02.2018 | 23,30 | 3,14 | 219,4 | 
| 25.02.2018 | 37,60 | 5,06 | 354,1 | 
| 26.02.2018 | 21,90 | 2,95 | 206,3 | 
| 27.02.2018 | 36,20 | 4,88 | 340,9 | 
| 28.02.2018 | 29,50 | 3,97 | 277,8 | 
| Summe | 596,60 | 80,35 | 200,7 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5