[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 16.4093 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | 9,80 | 1,32 | 59,7 | 
| 02.10.2018 | 14,60 | 1,97 | 89,0 | 
| 03.10.2018 | 20,00 | 2,69 | 121,9 | 
| 04.10.2018 | 30,30 | 4,08 | 184,7 | 
| 05.10.2018 | 35,90 | 4,84 | 218,8 | 
| 06.10.2018 | 31,80 | 4,28 | 193,8 | 
| 07.10.2018 | 11,70 | 1,58 | 71,3 | 
| 08.10.2018 | 33,20 | 4,47 | 202,3 | 
| 09.10.2018 | 25,50 | 3,43 | 155,4 | 
| 10.10.2018 | 31,50 | 4,24 | 192,0 | 
| 11.10.2018 | 33,70 | 4,54 | 205,4 | 
| 12.10.2018 | 32,40 | 4,36 | 197,4 | 
| 13.10.2018 | 32,50 | 4,38 | 198,1 | 
| 14.10.2018 | 31,80 | 4,28 | 193,8 | 
| 15.10.2018 | 8,00 | 1,08 | 48,8 | 
| 16.10.2018 | 29,70 | 4,00 | 181,0 | 
| 17.10.2018 | 27,70 | 3,73 | 168,8 | 
| 18.10.2018 | 22,80 | 3,07 | 138,9 | 
| 19.10.2018 | 8,60 | 1,16 | 52,4 | 
| 20.10.2018 | 8,10 | 1,09 | 49,4 | 
| 21.10.2018 | 26,50 | 3,57 | 161,5 | 
| 22.10.2018 | 9,30 | 1,25 | 56,7 | 
| 23.10.2018 | 2,30 | 0,31 | 14,0 | 
| 24.10.2018 | 18,10 | 2,44 | 110,3 | 
| 25.10.2018 | 5,70 | 0,77 | 34,7 | 
| 26.10.2018 | 5,50 | 0,74 | 33,5 | 
| 27.10.2018 | 4,60 | 0,62 | 28,0 | 
| 28.10.2018 | 2,50 | 0,34 | 15,2 | 
| 29.10.2018 | 1,60 | 0,22 | 9,8 | 
| 30.10.2018 | 29,00 | 3,91 | 176,7 | 
| 31.10.2018 | 30,20 | 4,07 | 184,0 | 
| Summe | 614,90 | 82,81 | 120,9 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5