[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 5.12325 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2018 | 5,10 | 0,69 | 99,5 |
| 02.01.2018 | 0,90 | 0,12 | 17,6 |
| 03.01.2018 | 5,20 | 0,70 | 101,5 |
| 04.01.2018 | 1,90 | 0,26 | 37,1 |
| 05.01.2018 | 4,80 | 0,65 | 93,7 |
| 06.01.2018 | 10,80 | 1,45 | 210,8 |
| 07.01.2018 | 0,50 | 0,07 | 9,8 |
| 08.01.2018 | 14,00 | 1,89 | 273,3 |
| 09.01.2018 | 10,80 | 1,45 | 210,8 |
| 10.01.2018 | 2,80 | 0,38 | 54,7 |
| 11.01.2018 | 2,90 | 0,39 | 56,6 |
| 12.01.2018 | 0,50 | 0,07 | 9,8 |
| 13.01.2018 | 1,60 | 0,22 | 31,2 |
| 14.01.2018 | 19,40 | 2,61 | 378,7 |
| 15.01.2018 | 15,40 | 2,07 | 300,6 |
| 16.01.2018 | 8,10 | 1,09 | 158,1 |
| 17.01.2018 | 1,50 | 0,20 | 29,3 |
| 18.01.2018 | 2,60 | 0,35 | 50,7 |
| 19.01.2018 | 3,10 | 0,42 | 60,5 |
| 20.01.2018 | 3,90 | 0,53 | 76,1 |
| 21.01.2018 | 0,70 | 0,09 | 13,7 |
| 22.01.2018 | 4,20 | 0,57 | 82,0 |
| 23.01.2018 | 1,50 | 0,20 | 29,3 |
| 24.01.2018 | 10,40 | 1,40 | 203,0 |
| 25.01.2018 | 3,00 | 0,40 | 58,6 |
| 26.01.2018 | 3,80 | 0,51 | 74,2 |
| 27.01.2018 | 2,10 | 0,28 | 41,0 |
| 28.01.2018 | 1,70 | 0,23 | 33,2 |
| 29.01.2018 | 2,20 | 0,30 | 42,9 |
| 30.01.2018 | 6,90 | 0,93 | 134,7 |
| 31.01.2018 | 1,90 | 0,26 | 37,1 |
| Summe | 154,20 | 20,77 | 97,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5