[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 22.7205 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2018 | 4,10 | 0,55 | 18,0 |
| 02.09.2018 | 7,60 | 1,02 | 33,4 |
| 03.09.2018 | 12,10 | 1,63 | 53,3 |
| 04.09.2018 | 37,50 | 5,05 | 165,0 |
| 05.09.2018 | 36,60 | 4,93 | 161,1 |
| 06.09.2018 | 30,20 | 4,07 | 132,9 |
| 07.09.2018 | 25,00 | 3,37 | 110,0 |
| 08.09.2018 | 20,00 | 2,69 | 88,0 |
| 09.09.2018 | 35,30 | 4,75 | 155,4 |
| 10.09.2018 | 29,90 | 4,03 | 131,6 |
| 11.09.2018 | 27,00 | 3,64 | 118,8 |
| 12.09.2018 | 38,70 | 5,21 | 170,3 |
| 13.09.2018 | 7,20 | 0,97 | 31,7 |
| 14.09.2018 | 4,80 | 0,65 | 21,1 |
| 15.09.2018 | 27,30 | 3,68 | 120,2 |
| 16.09.2018 | 36,40 | 4,90 | 160,2 |
| 17.09.2018 | 35,90 | 4,84 | 158,0 |
| 18.09.2018 | 35,60 | 4,79 | 156,7 |
| 19.09.2018 | 28,70 | 3,87 | 126,3 |
| 20.09.2018 | 29,20 | 3,93 | 128,5 |
| 21.09.2018 | 27,20 | 3,66 | 119,7 |
| 22.09.2018 | 15,30 | 2,06 | 67,3 |
| 23.09.2018 | 5,20 | 0,70 | 22,9 |
| 24.09.2018 | 27,20 | 3,66 | 119,7 |
| 25.09.2018 | 26,70 | 3,60 | 117,5 |
| 26.09.2018 | 26,20 | 3,53 | 115,3 |
| 27.09.2018 | 19,60 | 2,64 | 86,3 |
| 28.09.2018 | 6,40 | 0,86 | 28,2 |
| 29.09.2018 | 34,80 | 4,69 | 153,2 |
| 30.09.2018 | 38,90 | 5,24 | 171,2 |
| Summe | 736,60 | 99,21 | 108,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5