[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.2103 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.05.2018 | 30,00 | 4,04 | 114,5 | 
| 02.05.2018 | 21,90 | 2,95 | 83,6 | 
| 03.05.2018 | 11,70 | 1,58 | 44,6 | 
| 04.05.2018 | 41,70 | 5,62 | 159,1 | 
| 05.05.2018 | 43,90 | 5,91 | 167,5 | 
| 06.05.2018 | 43,70 | 5,89 | 166,7 | 
| 07.05.2018 | 42,80 | 5,76 | 163,3 | 
| 08.05.2018 | 42,00 | 5,66 | 160,2 | 
| 09.05.2018 | 29,60 | 3,99 | 112,9 | 
| 10.05.2018 | 31,20 | 4,20 | 119,0 | 
| 11.05.2018 | 16,50 | 2,22 | 63,0 | 
| 12.05.2018 | 34,10 | 4,59 | 130,1 | 
| 13.05.2018 | 43,90 | 5,91 | 167,5 | 
| 14.05.2018 | 44,00 | 5,93 | 167,9 | 
| 15.05.2018 | 21,40 | 2,88 | 81,6 | 
| 16.05.2018 | 20,50 | 2,76 | 78,2 | 
| 17.05.2018 | 20,70 | 2,79 | 79,0 | 
| 18.05.2018 | 22,40 | 3,02 | 85,5 | 
| 19.05.2018 | 26,90 | 3,62 | 102,6 | 
| 20.05.2018 | 44,40 | 5,98 | 169,4 | 
| 21.05.2018 | 44,80 | 6,03 | 170,9 | 
| 22.05.2018 | 35,20 | 4,74 | 134,3 | 
| 23.05.2018 | 38,20 | 5,14 | 145,7 | 
| 24.05.2018 | 39,30 | 5,29 | 149,9 | 
| 25.05.2018 | 36,50 | 4,92 | 139,3 | 
| 26.05.2018 | 38,00 | 5,12 | 145,0 | 
| 27.05.2018 | 32,70 | 4,40 | 124,8 | 
| 28.05.2018 | 40,70 | 5,48 | 155,3 | 
| 29.05.2018 | 41,00 | 5,52 | 156,4 | 
| 30.05.2018 | 29,80 | 4,01 | 113,7 | 
| 31.05.2018 | 40,80 | 5,49 | 155,7 | 
| Summe | 1.050,30 | 141,45 | 129,3 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5