[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 8.91 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2017 | 1,60 | 0,22 | 18,0 |
| 02.11.2017 | 2,80 | 0,38 | 31,4 |
| 03.11.2017 | 9,70 | 1,31 | 108,9 |
| 04.11.2017 | 12,90 | 1,74 | 144,8 |
| 05.11.2017 | 10,50 | 1,41 | 117,8 |
| 06.11.2017 | 1,80 | 0,24 | 20,2 |
| 07.11.2017 | 1,80 | 0,24 | 20,2 |
| 08.11.2017 | 2,50 | 0,34 | 28,1 |
| 09.11.2017 | 1,80 | 0,24 | 20,2 |
| 10.11.2017 | 1,70 | 0,23 | 19,1 |
| 11.11.2017 | 3,70 | 0,50 | 41,5 |
| 12.11.2017 | 5,10 | 0,69 | 57,2 |
| 13.11.2017 | 1,80 | 0,24 | 20,2 |
| 14.11.2017 | 7,00 | 0,94 | 78,6 |
| 15.11.2017 | 7,80 | 1,05 | 87,5 |
| 16.11.2017 | 8,10 | 1,09 | 90,9 |
| 17.11.2017 | 5,70 | 0,77 | 64,0 |
| 18.11.2017 | 2,40 | 0,32 | 26,9 |
| 19.11.2017 | 2,00 | 0,27 | 22,4 |
| 20.11.2017 | 1,30 | 0,18 | 14,6 |
| 21.11.2017 | 3,20 | 0,43 | 35,9 |
| 22.11.2017 | 12,20 | 1,64 | 136,9 |
| 23.11.2017 | 8,70 | 1,17 | 97,6 |
| 24.11.2017 | 0,40 | 0,05 | 4,5 |
| 25.11.2017 | 5,40 | 0,73 | 60,6 |
| 26.11.2017 | 16,30 | 2,20 | 182,9 |
| 27.11.2017 | 1,30 | 0,18 | 14,6 |
| 28.11.2017 | 3,00 | 0,40 | 33,7 |
| 29.11.2017 | 3,00 | 0,40 | 33,7 |
| 30.11.2017 | 5,00 | 0,67 | 56,1 |
| Summe | 150,50 | 20,27 | 56,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5