[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Sollwert 26.2103 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.07.2024 | 17,00 | 2,29 | 64,9 |
02.07.2024 | 13,00 | 1,75 | 49,6 |
03.07.2024 | 17,00 | 2,29 | 64,9 |
04.07.2024 | 16,00 | 2,15 | 61,0 |
05.07.2024 | 24,00 | 3,23 | 91,6 |
06.07.2024 | 30,00 | 4,04 | 114,5 |
07.07.2024 | 25,00 | 3,37 | 95,4 |
08.07.2024 | 30,00 | 4,04 | 114,5 |
09.07.2024 | 31,00 | 4,18 | 118,3 |
10.07.2024 | 18,00 | 2,42 | 68,7 |
11.07.2024 | 21,00 | 2,83 | 80,1 |
12.07.2024 | 21,00 | 2,83 | 80,1 |
13.07.2024 | 22,00 | 2,96 | 83,9 |
14.07.2024 | 25,00 | 3,37 | 95,4 |
15.07.2024 | 29,00 | 3,91 | 110,6 |
16.07.2024 | 19,00 | 2,56 | 72,5 |
17.07.2024 | 28,00 | 3,77 | 106,8 |
18.07.2024 | 28,00 | 3,77 | 106,8 |
19.07.2024 | 28,00 | 3,77 | 106,8 |
20.07.2024 | 28,00 | 3,77 | 106,8 |
21.07.2024 | 27,00 | 3,64 | 103,0 |
22.07.2024 | 18,00 | 2,42 | 68,7 |
23.07.2024 | 28,00 | 3,77 | 106,8 |
24.07.2024 | 15,00 | 2,02 | 57,2 |
25.07.2024 | 26,00 | 3,50 | 99,2 |
26.07.2024 | 16,00 | 2,15 | 61,0 |
27.07.2024 | 15,00 | 2,02 | 57,2 |
28.07.2024 | 27,00 | 3,64 | 103,0 |
29.07.2024 | 27,00 | 3,64 | 103,0 |
30.07.2024 | 27,00 | 3,64 | 103,0 |
31.07.2024 | 27,00 | 3,64 | 103,0 |
Summe | 723,00 | 97,37 | 89,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5