[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.8043 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.06.2019 | 39,60 | 5,33 | 147,7 | 
| 02.06.2019 | 40,40 | 5,44 | 150,7 | 
| 03.06.2019 | 40,80 | 5,49 | 152,2 | 
| 04.06.2019 | 38,90 | 5,24 | 145,1 | 
| 05.06.2019 | 40,00 | 5,39 | 149,2 | 
| 06.06.2019 | 35,70 | 4,81 | 133,2 | 
| 07.06.2019 | 31,20 | 4,20 | 116,4 | 
| 08.06.2019 | 35,00 | 4,71 | 130,6 | 
| 09.06.2019 | 35,00 | 4,71 | 130,6 | 
| 10.06.2019 | 30,00 | 4,04 | 111,9 | 
| 11.06.2019 | 35,00 | 4,71 | 130,6 | 
| 12.06.2019 | 35,00 | 4,71 | 130,6 | 
| 13.06.2019 | 35,00 | 4,71 | 130,6 | 
| 14.06.2019 | 36,00 | 4,85 | 134,3 | 
| 15.06.2019 | 29,00 | 3,91 | 108,2 | 
| 16.06.2019 | 27,00 | 3,64 | 100,7 | 
| 17.06.2019 | 31,00 | 4,18 | 115,7 | 
| 18.06.2019 | 41,90 | 5,64 | 156,3 | 
| 19.06.2019 | 36,50 | 4,92 | 136,2 | 
| 20.06.2019 | 30,60 | 4,12 | 114,2 | 
| 21.06.2019 | 30,50 | 4,11 | 113,8 | 
| 22.06.2019 | 38,50 | 5,19 | 143,6 | 
| 23.06.2019 | 37,20 | 5,01 | 138,8 | 
| 24.06.2019 | 42,00 | 5,66 | 156,7 | 
| 25.06.2019 | 40,50 | 5,45 | 151,1 | 
| 26.06.2019 | 38,10 | 5,13 | 142,1 | 
| 27.06.2019 | 42,70 | 5,75 | 159,3 | 
| 28.06.2019 | 27,60 | 3,72 | 103,0 | 
| 29.06.2019 | 40,90 | 5,51 | 152,6 | 
| 30.06.2019 | 41,40 | 5,58 | 154,5 | 
| Summe | 1.083,00 | 145,86 | 134,7 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5