[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 5.12325 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2020 | 11,00 | 1,48 | 214,7 |
| 02.01.2020 | 22,00 | 2,96 | 429,4 |
| 03.01.2020 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
| 04.01.2020 | 8,00 | 1,08 | 156,2 |
| 05.01.2020 | 9,00 | 1,21 | 175,7 |
| 06.01.2020 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 07.01.2020 | 3,00 | 0,40 | 58,6 |
| 08.01.2020 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 09.01.2020 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 10.01.2020 | 5,00 | 0,67 | 97,6 |
| 11.01.2020 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
| 12.01.2020 | 15,00 | 2,02 | 292,8 |
| 13.01.2020 | 3,00 | 0,40 | 58,6 |
| 14.01.2020 | 11,00 | 1,48 | 214,7 |
| 15.01.2020 | 10,00 | 1,35 | 195,2 |
| 16.01.2020 | 19,00 | 2,56 | 370,9 |
| 17.01.2020 | 20,00 | 2,69 | 390,4 |
| 18.01.2020 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
| 19.01.2020 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
| 20.01.2020 | 8,00 | 1,08 | 156,2 |
| 21.01.2020 | 25,00 | 3,37 | 488,0 |
| 22.01.2020 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 23.01.2020 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
| 24.01.2020 | 26,00 | 3,50 | 507,5 |
| 25.01.2020 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 26.01.2020 | 14,00 | 1,89 | 273,3 |
| 27.01.2020 | 19,00 | 2,56 | 370,9 |
| 28.01.2020 | 7,00 | 0,94 | 136,6 |
| 29.01.2020 | 4,00 | 0,54 | 78,1 |
| 30.01.2020 | 3,00 | 0,40 | 58,6 |
| 31.01.2020 | 7,00 | 0,94 | 136,6 |
| Summe | 264,00 | 35,56 | 166,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5