[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 8.91 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.11.2023 | 10,00 | 1,35 | 112,2 | 
| 02.11.2023 | 10,00 | 1,35 | 112,2 | 
| 03.11.2023 | 10,00 | 1,35 | 112,2 | 
| 04.11.2023 | 10,00 | 1,35 | 112,2 | 
| 05.11.2023 | 8,00 | 1,08 | 89,8 | 
| 06.11.2023 | 4,00 | 0,54 | 44,9 | 
| 07.11.2023 | 8,00 | 1,08 | 89,8 | 
| 08.11.2023 | 4,00 | 0,54 | 44,9 | 
| 09.11.2023 | 13,00 | 1,75 | 145,9 | 
| 10.11.2023 | 3,00 | 0,40 | 33,7 | 
| 11.11.2023 | 5,00 | 0,67 | 56,1 | 
| 12.11.2023 | 4,00 | 0,54 | 44,9 | 
| 13.11.2023 | 9,00 | 1,21 | 101,0 | 
| 14.11.2023 | 5,00 | 0,67 | 56,1 | 
| 15.11.2023 | 13,00 | 1,75 | 145,9 | 
| 16.11.2023 | 6,00 | 0,81 | 67,3 | 
| 17.11.2023 | 1,00 | 0,13 | 11,2 | 
| 18.11.2023 | 2,00 | 0,27 | 22,4 | 
| 19.11.2023 | 8,00 | 1,08 | 89,8 | 
| 20.11.2023 | 2,00 | 0,27 | 22,4 | 
| 21.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 22.11.2023 | 5,00 | 0,67 | 56,1 | 
| 23.11.2023 | 2,00 | 0,27 | 22,4 | 
| 24.11.2023 | 6,00 | 0,81 | 67,3 | 
| 25.11.2023 | 4,00 | 0,54 | 44,9 | 
| 26.11.2023 | 5,00 | 0,67 | 56,1 | 
| 27.11.2023 | 1,00 | 0,13 | 11,2 | 
| 28.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 29.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 30.11.2023 | 7,00 | 0,94 | 78,6 | 
| Summe | 165,00 | 22,22 | 61,7 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5