[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 8.91 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.11.2020 | 2,00 | 0,27 | 22,4 | 
| 02.11.2020 | 4,00 | 0,54 | 44,9 | 
| 03.11.2020 | 12,00 | 1,62 | 134,7 | 
| 04.11.2020 | 16,00 | 2,15 | 179,6 | 
| 05.11.2020 | 24,00 | 3,23 | 269,4 | 
| 06.11.2020 | 9,00 | 1,21 | 101,0 | 
| 07.11.2020 | 27,00 | 3,64 | 303,0 | 
| 08.11.2020 | 26,00 | 3,50 | 291,8 | 
| 09.11.2020 | 18,00 | 2,42 | 202,0 | 
| 10.11.2020 | 3,00 | 0,40 | 33,7 | 
| 11.11.2020 | 8,00 | 1,08 | 89,8 | 
| 12.11.2020 | 10,00 | 1,35 | 112,2 | 
| 13.11.2020 | 21,00 | 2,83 | 235,7 | 
| 14.11.2020 | 14,00 | 1,89 | 157,1 | 
| 15.11.2020 | 12,00 | 1,62 | 134,7 | 
| 16.11.2020 | 11,00 | 1,48 | 123,5 | 
| 17.11.2020 | 10,00 | 1,35 | 112,2 | 
| 18.11.2020 | 3,00 | 0,40 | 33,7 | 
| 19.11.2020 | 3,00 | 0,40 | 33,7 | 
| 20.11.2020 | 6,00 | 0,81 | 67,3 | 
| 21.11.2020 | 19,00 | 2,56 | 213,2 | 
| 22.11.2020 | 3,00 | 0,40 | 33,7 | 
| 23.11.2020 | 14,00 | 1,89 | 157,1 | 
| 24.11.2020 | 22,00 | 2,96 | 246,9 | 
| 25.11.2020 | 23,00 | 3,10 | 258,1 | 
| 26.11.2020 | 10,00 | 1,35 | 112,2 | 
| 27.11.2020 | 2,00 | 0,27 | 22,4 | 
| 28.11.2020 | 3,00 | 0,40 | 33,7 | 
| 29.11.2020 | 2,00 | 0,27 | 22,4 | 
| 30.11.2020 | 2,00 | 0,27 | 22,4 | 
| Summe | 339,00 | 45,66 | 126,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5