[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 20.0475 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.03.2019 | 2,90 | 0,39 | 14,5 | 
| 02.03.2019 | 4,70 | 0,63 | 23,4 | 
| 03.03.2019 | 6,50 | 0,88 | 32,4 | 
| 04.03.2019 | 9,50 | 1,28 | 47,4 | 
| 05.03.2019 | 16,80 | 2,26 | 83,8 | 
| 06.03.2019 | 34,70 | 4,67 | 173,1 | 
| 07.03.2019 | 8,30 | 1,12 | 41,4 | 
| 08.03.2019 | 10,60 | 1,43 | 52,9 | 
| 09.03.2019 | 13,00 | 1,75 | 64,8 | 
| 10.03.2019 | 5,20 | 0,70 | 25,9 | 
| 11.03.2019 | 17,10 | 2,30 | 85,3 | 
| 12.03.2019 | 19,50 | 2,63 | 97,3 | 
| 13.03.2019 | 20,90 | 2,81 | 104,3 | 
| 14.03.2019 | 13,60 | 1,83 | 67,8 | 
| 15.03.2019 | 13,90 | 1,87 | 69,3 | 
| 16.03.2019 | 10,30 | 1,39 | 51,4 | 
| 17.03.2019 | 36,30 | 4,89 | 181,1 | 
| 18.03.2019 | 21,70 | 2,92 | 108,2 | 
| 19.03.2019 | 18,70 | 2,52 | 93,3 | 
| 20.03.2019 | 39,40 | 5,31 | 196,5 | 
| 21.03.2019 | 32,30 | 4,35 | 161,1 | 
| 22.03.2019 | 36,60 | 4,93 | 182,6 | 
| 23.03.2019 | 39,20 | 5,28 | 195,5 | 
| 24.03.2019 | 10,70 | 1,44 | 53,4 | 
| 25.03.2019 | 14,40 | 1,94 | 71,8 | 
| 26.03.2019 | 9,50 | 1,28 | 47,4 | 
| 27.03.2019 | 8,20 | 1,10 | 40,9 | 
| 28.03.2019 | 4,60 | 0,62 | 22,9 | 
| 29.03.2019 | 19,90 | 2,68 | 99,3 | 
| 30.03.2019 | 40,70 | 5,48 | 203,0 | 
| 31.03.2019 | 16,30 | 2,20 | 81,3 | 
| Summe | 556,00 | 74,88 | 89,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5