[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 5.12325 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.01.2017 | 0,70 | 0,09 | 13,7 |
| 04.01.2017 | 2,50 | 0,34 | 48,8 |
| 05.01.2017 | 1,50 | 0,20 | 29,3 |
| 06.01.2017 | 1,70 | 0,23 | 33,2 |
| 07.01.2017 | 0,80 | 0,11 | 15,6 |
| 08.01.2017 | 0,10 | 0,01 | 2,0 |
| 09.01.2017 | 0,20 | 0,03 | 3,9 |
| 10.01.2017 | 1,40 | 0,19 | 27,3 |
| 11.01.2017 | 5,70 | 0,77 | 111,3 |
| 12.01.2017 | 4,40 | 0,59 | 85,9 |
| 13.01.2017 | 1,20 | 0,16 | 23,4 |
| 14.01.2017 | 0,10 | 0,01 | 2,0 |
| 15.01.2017 | 0,80 | 0,11 | 15,6 |
| 16.01.2017 | 0,10 | 0,01 | 2,0 |
| 17.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.01.2017 | 0,20 | 0,03 | 3,9 |
| 20.01.2017 | 0,10 | 0,01 | 2,0 |
| 21.01.2017 | 11,30 | 1,52 | 220,6 |
| 22.01.2017 | 17,80 | 2,40 | 347,4 |
| 23.01.2017 | 23,00 | 3,10 | 448,9 |
| 24.01.2017 | 1,70 | 0,23 | 33,2 |
| 25.01.2017 | 3,00 | 0,40 | 58,6 |
| 26.01.2017 | 13,40 | 1,80 | 261,6 |
| 27.01.2017 | 28,60 | 3,85 | 558,2 |
| 28.01.2017 | 27,80 | 3,74 | 542,6 |
| 29.01.2017 | 27,20 | 3,66 | 530,9 |
| 30.01.2017 | 14,00 | 1,89 | 273,3 |
| 31.01.2017 | 3,50 | 0,47 | 68,3 |
| Summe | 192,80 | 25,97 | 121,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5