[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.2103 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.07.2020 | 31,00 | 4,18 | 118,3 | 
| 02.07.2020 | 26,00 | 3,50 | 99,2 | 
| 03.07.2020 | 24,00 | 3,23 | 91,6 | 
| 04.07.2020 | 40,00 | 5,39 | 152,6 | 
| 05.07.2020 | 26,00 | 3,50 | 99,2 | 
| 06.07.2020 | 35,00 | 4,71 | 133,5 | 
| 07.07.2020 | 31,00 | 4,18 | 118,3 | 
| 08.07.2020 | 8,00 | 1,08 | 30,5 | 
| 09.07.2020 | 18,00 | 2,42 | 68,7 | 
| 10.07.2020 | 24,00 | 3,23 | 91,6 | 
| 11.07.2020 | 24,00 | 3,23 | 91,6 | 
| 12.07.2020 | 25,00 | 3,37 | 95,4 | 
| 13.07.2020 | 39,00 | 5,25 | 148,8 | 
| 14.07.2020 | 41,00 | 5,52 | 156,4 | 
| 15.07.2020 | 16,00 | 2,15 | 61,0 | 
| 16.07.2020 | 27,00 | 3,64 | 103,0 | 
| 17.07.2020 | 18,00 | 2,42 | 68,7 | 
| 18.07.2020 | 32,00 | 4,31 | 122,1 | 
| 19.07.2020 | 31,00 | 4,18 | 118,3 | 
| 20.07.2020 | 31,00 | 4,18 | 118,3 | 
| 21.07.2020 | 30,00 | 4,04 | 114,5 | 
| 22.07.2020 | 35,00 | 4,71 | 133,5 | 
| 23.07.2020 | 28,00 | 3,77 | 106,8 | 
| 24.07.2020 | 28,00 | 3,77 | 106,8 | 
| 25.07.2020 | 22,00 | 2,96 | 83,9 | 
| 26.07.2020 | 18,00 | 2,42 | 68,7 | 
| 27.07.2020 | 30,00 | 4,04 | 114,5 | 
| 28.07.2020 | 26,00 | 3,50 | 99,2 | 
| 29.07.2020 | 36,00 | 4,85 | 137,4 | 
| 30.07.2020 | 41,00 | 5,52 | 156,4 | 
| 31.07.2020 | 42,00 | 5,66 | 160,2 | 
| Summe | 883,00 | 118,92 | 108,7 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5