[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 5.12325 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 3,00 | 0,40 | 58,6 | 
| 02.01.2024 | 1,00 | 0,13 | 19,5 | 
| 03.01.2024 | 5,00 | 0,67 | 97,6 | 
| 04.01.2024 | 3,00 | 0,40 | 58,6 | 
| 05.01.2024 | 4,00 | 0,54 | 78,1 | 
| 06.01.2024 | 1,00 | 0,13 | 19,5 | 
| 07.01.2024 | 4,00 | 0,54 | 78,1 | 
| 08.01.2024 | 13,00 | 1,75 | 253,7 | 
| 09.01.2024 | 16,00 | 2,15 | 312,3 | 
| 10.01.2024 | 18,00 | 2,42 | 351,3 | 
| 11.01.2024 | 9,00 | 1,21 | 175,7 | 
| 12.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 13.01.2024 | 1,00 | 0,13 | 19,5 | 
| 14.01.2024 | 1,00 | 0,13 | 19,5 | 
| 15.01.2024 | 2,00 | 0,27 | 39,0 | 
| 16.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 17.01.2024 | 1,00 | 0,13 | 19,5 | 
| 18.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 19.01.2024 | 6,00 | 0,81 | 117,1 | 
| 20.01.2024 | 14,00 | 1,89 | 273,3 | 
| 21.01.2024 | 14,00 | 1,89 | 273,3 | 
| 22.01.2024 | 2,00 | 0,27 | 39,0 | 
| 23.01.2024 | 2,00 | 0,27 | 39,0 | 
| 24.01.2024 | 9,00 | 1,21 | 175,7 | 
| 25.01.2024 | 3,00 | 0,40 | 58,6 | 
| 26.01.2024 | 2,00 | 0,27 | 39,0 | 
| 27.01.2024 | 4,00 | 0,54 | 78,1 | 
| 28.01.2024 | 21,00 | 2,83 | 409,9 | 
| 29.01.2024 | 21,00 | 2,83 | 409,9 | 
| 30.01.2024 | 13,00 | 1,75 | 253,7 | 
| 31.01.2024 | 1,00 | 0,13 | 19,5 | 
| Summe | 194,00 | 26,13 | 122,2 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5