[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 168,0 | 22,6 | 158,8 | 105,8 |
Februar | 371,0 | 50,0 | 297,3 | 124,8 |
März | 641,0 | 86,3 | 621,5 | 103,1 |
April | 669,0 | 90,1 | 815,3 | 82,1 |
Mai | 719,0 | 96,8 | 812,5 | 88,5 |
Juni | 706,0 | 95,1 | 804,1 | 87,8 |
Summe | 3.274,00 | 440,94 | 3.509,50 | 93,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5