[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.2103 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.05.2025 | 38,00 | 5,12 | 145,0 | 
| 02.05.2025 | 32,00 | 4,31 | 122,1 | 
| 03.05.2025 | 8,00 | 1,08 | 30,5 | 
| 04.05.2025 | 15,00 | 2,02 | 57,2 | 
| 05.05.2025 | 21,00 | 2,83 | 80,1 | 
| 06.05.2025 | 39,00 | 5,25 | 148,8 | 
| 07.05.2025 | 24,00 | 3,23 | 91,6 | 
| 08.05.2025 | 22,00 | 2,96 | 83,9 | 
| 09.05.2025 | 27,00 | 3,64 | 103,0 | 
| 10.05.2025 | 17,00 | 2,29 | 64,9 | 
| 11.05.2025 | 28,00 | 3,77 | 106,8 | 
| 12.05.2025 | 33,00 | 4,44 | 125,9 | 
| 13.05.2025 | 34,00 | 4,58 | 129,7 | 
| 14.05.2025 | 31,00 | 4,18 | 118,3 | 
| 15.05.2025 | 17,00 | 2,29 | 64,9 | 
| 16.05.2025 | 19,00 | 2,56 | 72,5 | 
| 17.05.2025 | 14,00 | 1,89 | 53,4 | 
| 18.05.2025 | 10,00 | 1,35 | 38,2 | 
| 19.05.2025 | 3,00 | 0,40 | 11,4 | 
| 20.05.2025 | 32,00 | 4,31 | 122,1 | 
| 21.05.2025 | 35,00 | 4,71 | 133,5 | 
| 22.05.2025 | 18,00 | 2,42 | 68,7 | 
| 23.05.2025 | 30,00 | 4,04 | 114,5 | 
| 24.05.2025 | 25,00 | 3,37 | 95,4 | 
| 25.05.2025 | 15,00 | 2,02 | 57,2 | 
| 26.05.2025 | 22,00 | 2,96 | 83,9 | 
| 27.05.2025 | 20,00 | 2,69 | 76,3 | 
| 28.05.2025 | 10,00 | 1,35 | 38,2 | 
| 29.05.2025 | 23,00 | 3,10 | 87,8 | 
| 30.05.2025 | 24,00 | 3,23 | 91,6 | 
| 31.05.2025 | 33,00 | 4,44 | 125,9 | 
| Summe | 719,00 | 96,84 | 88,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5