[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Sollwert 5.12325 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2025 | 4,00 | 0,54 | 78,1 |
02.01.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
03.01.2025 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
04.01.2025 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
05.01.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
06.01.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
07.01.2025 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
08.01.2025 | 6,00 | 0,81 | 117,1 |
09.01.2025 | 7,00 | 0,94 | 136,6 |
10.01.2025 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
11.01.2025 | 3,00 | 0,40 | 58,6 |
12.01.2025 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
13.01.2025 | 11,00 | 1,48 | 214,7 |
14.01.2025 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
15.01.2025 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
16.01.2025 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
17.01.2025 | 5,00 | 0,67 | 97,6 |
18.01.2025 | 18,00 | 2,42 | 351,3 |
19.01.2025 | 19,00 | 2,56 | 370,9 |
20.01.2025 | 13,00 | 1,75 | 253,7 |
21.01.2025 | 11,00 | 1,48 | 214,7 |
22.01.2025 | 10,00 | 1,35 | 195,2 |
23.01.2025 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
24.01.2025 | 13,00 | 1,75 | 253,7 |
25.01.2025 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
26.01.2025 | 4,00 | 0,54 | 78,1 |
27.01.2025 | 3,00 | 0,40 | 58,6 |
28.01.2025 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
29.01.2025 | 7,00 | 0,94 | 136,6 |
30.01.2025 | 11,00 | 1,48 | 214,7 |
31.01.2025 | 9,00 | 1,21 | 175,7 |
Summe | 168,00 | 22,63 | 105,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5