[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Sollwert 26.8043 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2025 | 20,00 | 2,69 | 74,6 |
02.06.2025 | 19,00 | 2,56 | 70,9 |
03.06.2025 | 31,00 | 4,18 | 115,7 |
04.06.2025 | 25,00 | 3,37 | 93,3 |
05.06.2025 | 20,00 | 2,69 | 74,6 |
06.06.2025 | 17,00 | 2,29 | 63,4 |
07.06.2025 | 14,00 | 1,89 | 52,2 |
08.06.2025 | 18,00 | 2,42 | 67,2 |
09.06.2025 | 21,00 | 2,83 | 78,3 |
10.06.2025 | 19,00 | 2,56 | 70,9 |
11.06.2025 | 19,00 | 2,56 | 70,9 |
12.06.2025 | 32,00 | 4,31 | 119,4 |
13.06.2025 | 34,00 | 4,58 | 126,8 |
14.06.2025 | 33,00 | 4,44 | 123,1 |
15.06.2025 | 29,00 | 3,91 | 108,2 |
16.06.2025 | 15,00 | 2,02 | 56,0 |
17.06.2025 | 28,00 | 3,77 | 104,5 |
18.06.2025 | 28,00 | 3,77 | 104,5 |
19.06.2025 | 34,00 | 4,58 | 126,8 |
20.06.2025 | 32,00 | 4,31 | 119,4 |
21.06.2025 | 31,00 | 4,18 | 115,7 |
22.06.2025 | 32,00 | 4,31 | 119,4 |
23.06.2025 | 23,00 | 3,10 | 85,8 |
24.06.2025 | 26,00 | 3,50 | 97,0 |
25.06.2025 | 16,00 | 2,15 | 59,7 |
26.06.2025 | 26,00 | 3,50 | 97,0 |
27.06.2025 | 11,00 | 1,48 | 41,0 |
28.06.2025 | 29,00 | 3,91 | 108,2 |
29.06.2025 | 24,00 | 3,23 | 89,5 |
Summe | 706,00 | 95,08 | 90,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5