[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 22.7205 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2019 | 20,70 | 2,79 | 91,1 | 
| 02.09.2019 | 24,00 | 3,23 | 105,6 | 
| 03.09.2019 | 27,10 | 3,65 | 119,3 | 
| 04.09.2019 | 39,80 | 5,36 | 175,2 | 
| 05.09.2019 | 24,80 | 3,34 | 109,2 | 
| 06.09.2019 | 37,70 | 5,08 | 165,9 | 
| 07.09.2019 | 9,80 | 1,32 | 43,1 | 
| 08.09.2019 | 29,00 | 3,91 | 127,6 | 
| 09.09.2019 | 6,50 | 0,88 | 28,6 | 
| 10.09.2019 | 30,10 | 4,05 | 132,5 | 
| 11.09.2019 | 38,60 | 5,20 | 169,9 | 
| 12.09.2019 | 21,40 | 2,88 | 94,2 | 
| 13.09.2019 | 16,70 | 2,25 | 73,5 | 
| 14.09.2019 | 34,90 | 4,70 | 153,6 | 
| 15.09.2019 | 32,50 | 4,38 | 143,0 | 
| 16.09.2019 | 7,80 | 1,05 | 34,3 | 
| 17.09.2019 | 15,60 | 2,10 | 68,7 | 
| 18.09.2019 | 19,40 | 2,61 | 85,4 | 
| 19.09.2019 | 26,20 | 3,53 | 115,3 | 
| 20.09.2019 | 33,70 | 4,54 | 148,3 | 
| 21.09.2019 | 38,20 | 5,14 | 168,1 | 
| 22.09.2019 | 38,40 | 5,17 | 169,0 | 
| 23.09.2019 | 28,80 | 3,88 | 126,8 | 
| 24.09.2019 | 13,10 | 1,76 | 57,7 | 
| 25.09.2019 | 4,70 | 0,63 | 20,7 | 
| 26.09.2019 | 23,80 | 3,21 | 104,8 | 
| 27.09.2019 | 14,40 | 1,94 | 63,4 | 
| 28.09.2019 | 17,00 | 2,29 | 74,8 | 
| 29.09.2019 | 14,50 | 1,95 | 63,8 | 
| 30.09.2019 | 15,00 | 2,02 | 66,0 | 
| Summe | 704,20 | 94,84 | 103,3 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5