[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 10.6178 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 4,70 | 0,63 | 44,3 | 
| 02.02.2019 | 1,10 | 0,15 | 10,4 | 
| 03.02.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 04.02.2019 | 9,20 | 1,24 | 86,6 | 
| 05.02.2019 | 7,60 | 1,02 | 71,6 | 
| 06.02.2019 | 30,00 | 4,04 | 282,5 | 
| 07.02.2019 | 12,80 | 1,72 | 120,6 | 
| 08.02.2019 | 30,00 | 4,04 | 282,5 | 
| 09.02.2019 | 20,70 | 2,79 | 195,0 | 
| 10.02.2019 | 2,90 | 0,39 | 27,3 | 
| 11.02.2019 | 6,60 | 0,89 | 62,2 | 
| 12.02.2019 | 19,30 | 2,60 | 181,8 | 
| 13.02.2019 | 2,30 | 0,31 | 21,7 | 
| 14.02.2019 | 22,10 | 2,98 | 208,1 | 
| 15.02.2019 | 32,50 | 4,38 | 306,1 | 
| 16.02.2019 | 32,30 | 4,35 | 304,2 | 
| 17.02.2019 | 30,40 | 4,09 | 286,3 | 
| 18.02.2019 | 32,20 | 4,34 | 303,3 | 
| 19.02.2019 | 15,50 | 2,09 | 146,0 | 
| 20.02.2019 | 8,50 | 1,14 | 80,1 | 
| 21.02.2019 | 5,40 | 0,73 | 50,9 | 
| 22.02.2019 | 13,80 | 1,86 | 130,0 | 
| 23.02.2019 | 28,60 | 3,85 | 269,4 | 
| 24.02.2019 | 21,40 | 2,88 | 201,5 | 
| 25.02.2019 | 33,00 | 4,44 | 310,8 | 
| 26.02.2019 | 10,20 | 1,37 | 96,1 | 
| 27.02.2019 | 33,70 | 4,54 | 317,4 | 
| 28.02.2019 | 32,10 | 4,32 | 302,3 | 
| Summe | 498,90 | 67,19 | 167,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5