[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 10.6178 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 11,00 | 1,48 | 103,6 | 
| 02.02.2024 | 3,00 | 0,40 | 28,3 | 
| 03.02.2024 | 2,00 | 0,27 | 18,8 | 
| 04.02.2024 | 2,00 | 0,27 | 18,8 | 
| 05.02.2024 | 2,00 | 0,27 | 18,8 | 
| 06.02.2024 | 2,00 | 0,27 | 18,8 | 
| 07.02.2024 | 2,00 | 0,27 | 18,8 | 
| 08.02.2024 | 2,00 | 0,27 | 18,8 | 
| 09.02.2024 | 7,00 | 0,94 | 65,9 | 
| 10.02.2024 | 7,00 | 0,94 | 65,9 | 
| 11.02.2024 | 8,00 | 1,08 | 75,3 | 
| 12.02.2024 | 4,00 | 0,54 | 37,7 | 
| 13.02.2024 | 9,00 | 1,21 | 84,8 | 
| 14.02.2024 | 4,00 | 0,54 | 37,7 | 
| 15.02.2024 | 4,00 | 0,54 | 37,7 | 
| 16.02.2024 | 14,00 | 1,89 | 131,9 | 
| 17.02.2024 | 6,00 | 0,81 | 56,5 | 
| 18.02.2024 | 18,00 | 2,42 | 169,5 | 
| 19.02.2024 | 4,00 | 0,54 | 37,7 | 
| 20.02.2024 | 5,00 | 0,67 | 47,1 | 
| 21.02.2024 | 6,00 | 0,81 | 56,5 | 
| 22.02.2024 | 4,00 | 0,54 | 37,7 | 
| 23.02.2024 | 11,00 | 1,48 | 103,6 | 
| 24.02.2024 | 27,00 | 3,64 | 254,3 | 
| 25.02.2024 | 18,00 | 2,42 | 169,5 | 
| 26.02.2024 | 19,00 | 2,56 | 178,9 | 
| 27.02.2024 | 2,00 | 0,27 | 18,8 | 
| 28.02.2024 | 2,00 | 0,27 | 18,8 | 
| 29.02.2024 | 13,00 | 1,75 | 122,4 | 
| Summe | 218,00 | 29,36 | 70,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5