[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|---|
| Januar | 192,8 | 26,0 | 158,8 | 121,4 | 
| Februar | 362,1 | 48,8 | 297,3 | 121,8 | 
| März | 620,3 | 83,5 | 621,5 | 99,8 | 
| April | 695,5 | 93,7 | 815,3 | 85,3 | 
| Mai | 873,3 | 117,6 | 812,5 | 107,5 | 
| Juni | 951,6 | 128,2 | 804,1 | 118,3 | 
| Juli | 843,3 | 113,6 | 812,5 | 103,8 | 
| August | 876,6 | 118,1 | 764,2 | 114,7 | 
| September | 587,4 | 79,1 | 681,6 | 86,2 | 
| Oktober | 452,4 | 60,9 | 508,7 | 88,9 | 
| November | 150,5 | 20,3 | 267,3 | 56,3 | 
| Dezember | 149,1 | 20,1 | 140,4 | 106,2 | 
| Summe | 6.754,90 | 909,75 | 6.684,22 | 101,1 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5