[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 27.1755 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2017 | 33,00 | 4,44 | 121,4 | 
| 02.04.2017 | 33,70 | 4,54 | 124,0 | 
| 03.04.2017 | 29,30 | 3,95 | 107,8 | 
| 04.04.2017 | 2,20 | 0,30 | 8,1 | 
| 05.04.2017 | 10,40 | 1,40 | 38,3 | 
| 06.04.2017 | 30,20 | 4,07 | 111,1 | 
| 07.04.2017 | 16,20 | 2,18 | 59,6 | 
| 08.04.2017 | 17,60 | 2,37 | 64,8 | 
| 09.04.2017 | 20,30 | 2,73 | 74,7 | 
| 10.04.2017 | 39,20 | 5,28 | 144,2 | 
| 11.04.2017 | 15,10 | 2,03 | 55,6 | 
| 12.04.2017 | 20,60 | 2,77 | 75,8 | 
| 13.04.2017 | 18,80 | 2,53 | 69,2 | 
| 14.04.2017 | 29,10 | 3,92 | 107,1 | 
| 15.04.2017 | 16,80 | 2,26 | 61,8 | 
| 16.04.2017 | 23,30 | 3,14 | 85,7 | 
| 17.04.2017 | 18,00 | 2,42 | 66,2 | 
| 18.04.2017 | 12,80 | 1,72 | 47,1 | 
| 19.04.2017 | 21,20 | 2,86 | 78,0 | 
| 20.04.2017 | 32,00 | 4,31 | 117,8 | 
| 21.04.2017 | 19,10 | 2,57 | 70,3 | 
| 22.04.2017 | 25,70 | 3,46 | 94,6 | 
| 23.04.2017 | 24,50 | 3,30 | 90,2 | 
| 24.04.2017 | 45,60 | 6,14 | 167,8 | 
| 25.04.2017 | 20,00 | 2,69 | 73,6 | 
| 26.04.2017 | 20,00 | 2,69 | 73,6 | 
| 27.04.2017 | 21,00 | 2,83 | 77,3 | 
| 28.04.2017 | 13,40 | 1,80 | 49,3 | 
| 29.04.2017 | 19,30 | 2,60 | 71,0 | 
| 30.04.2017 | 47,10 | 6,34 | 173,3 | 
| Summe | 695,50 | 93,67 | 85,3 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5