[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 24.651 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.08.2017 | 29,90 | 4,03 | 121,3 | 
| 02.08.2017 | 30,70 | 4,13 | 124,5 | 
| 03.08.2017 | 17,00 | 2,29 | 69,0 | 
| 04.08.2017 | 24,90 | 3,35 | 101,0 | 
| 05.08.2017 | 35,70 | 4,81 | 144,8 | 
| 06.08.2017 | 31,30 | 4,22 | 127,0 | 
| 07.08.2017 | 41,70 | 5,62 | 169,2 | 
| 08.08.2017 | 37,70 | 5,08 | 152,9 | 
| 09.08.2017 | 33,80 | 4,55 | 137,1 | 
| 10.08.2017 | 12,40 | 1,67 | 50,3 | 
| 11.08.2017 | 5,50 | 0,74 | 22,3 | 
| 12.08.2017 | 10,30 | 1,39 | 41,8 | 
| 13.08.2017 | 22,80 | 3,07 | 92,5 | 
| 14.08.2017 | 40,30 | 5,43 | 163,5 | 
| 15.08.2017 | 39,80 | 5,36 | 161,5 | 
| 16.08.2017 | 11,20 | 1,51 | 45,4 | 
| 17.08.2017 | 30,20 | 4,07 | 122,5 | 
| 18.08.2017 | 31,50 | 4,24 | 127,8 | 
| 19.08.2017 | 22,40 | 3,02 | 90,9 | 
| 20.08.2017 | 28,70 | 3,87 | 116,4 | 
| 21.08.2017 | 24,50 | 3,30 | 99,4 | 
| 22.08.2017 | 26,60 | 3,58 | 107,9 | 
| 23.08.2017 | 35,00 | 4,71 | 142,0 | 
| 24.08.2017 | 28,70 | 3,87 | 116,4 | 
| 25.08.2017 | 35,70 | 4,81 | 144,8 | 
| 26.08.2017 | 21,90 | 2,95 | 88,8 | 
| 27.08.2017 | 36,80 | 4,96 | 149,3 | 
| 28.08.2017 | 33,30 | 4,48 | 135,1 | 
| 29.08.2017 | 41,00 | 5,52 | 166,3 | 
| 30.08.2017 | 39,10 | 5,27 | 158,6 | 
| 31.08.2017 | 16,20 | 2,18 | 65,7 | 
| Summe | 876,60 | 118,06 | 114,7 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5