[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 10.6178 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.02.2017 | 17,10 | 2,30 | 161,1 | 
| 02.02.2017 | 4,30 | 0,58 | 40,5 | 
| 03.02.2017 | 6,20 | 0,84 | 58,4 | 
| 04.02.2017 | 21,20 | 2,86 | 199,7 | 
| 05.02.2017 | 2,50 | 0,34 | 23,5 | 
| 06.02.2017 | 1,50 | 0,20 | 14,1 | 
| 07.02.2017 | 1,60 | 0,22 | 15,1 | 
| 08.02.2017 | 3,30 | 0,44 | 31,1 | 
| 09.02.2017 | 4,40 | 0,59 | 41,4 | 
| 10.02.2017 | 13,30 | 1,79 | 125,3 | 
| 11.02.2017 | 4,20 | 0,57 | 39,6 | 
| 12.02.2017 | 19,10 | 2,57 | 179,9 | 
| 13.02.2017 | 29,30 | 3,95 | 276,0 | 
| 14.02.2017 | 30,20 | 4,07 | 284,4 | 
| 15.02.2017 | 32,00 | 4,31 | 301,4 | 
| 16.02.2017 | 30,60 | 4,12 | 288,2 | 
| 17.02.2017 | 15,80 | 2,13 | 148,8 | 
| 18.02.2017 | 3,50 | 0,47 | 33,0 | 
| 19.02.2017 | 25,30 | 3,41 | 238,3 | 
| 20.02.2017 | 12,50 | 1,68 | 117,7 | 
| 21.02.2017 | 7,00 | 0,94 | 65,9 | 
| 22.02.2017 | 4,10 | 0,55 | 38,6 | 
| 23.02.2017 | 3,00 | 0,40 | 28,3 | 
| 24.02.2017 | 4,60 | 0,62 | 43,3 | 
| 25.02.2017 | 24,80 | 3,34 | 233,6 | 
| 26.02.2017 | 7,60 | 1,02 | 71,6 | 
| 27.02.2017 | 28,20 | 3,80 | 265,6 | 
| 28.02.2017 | 4,90 | 0,66 | 46,1 | 
| Summe | 362,10 | 48,77 | 121,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5