[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.8043 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.06.2017 | 45,30 | 6,10 | 169,0 | 
| 02.06.2017 | 42,30 | 5,70 | 157,8 | 
| 03.06.2017 | 36,10 | 4,86 | 134,7 | 
| 04.06.2017 | 10,40 | 1,40 | 38,8 | 
| 05.06.2017 | 33,30 | 4,48 | 124,2 | 
| 06.06.2017 | 29,70 | 4,00 | 110,8 | 
| 07.06.2017 | 39,40 | 5,31 | 147,0 | 
| 08.06.2017 | 41,40 | 5,58 | 154,5 | 
| 09.06.2017 | 38,90 | 5,24 | 145,1 | 
| 10.06.2017 | 33,00 | 4,44 | 123,1 | 
| 11.06.2017 | 42,20 | 5,68 | 157,4 | 
| 12.06.2017 | 34,20 | 4,61 | 127,6 | 
| 13.06.2017 | 19,10 | 2,57 | 71,3 | 
| 14.06.2017 | 39,50 | 5,32 | 147,4 | 
| 15.06.2017 | 40,80 | 5,49 | 152,2 | 
| 16.06.2017 | 13,20 | 1,78 | 49,2 | 
| 17.06.2017 | 27,80 | 3,74 | 103,7 | 
| 18.06.2017 | 34,40 | 4,63 | 128,3 | 
| 19.06.2017 | 41,60 | 5,60 | 155,2 | 
| 20.06.2017 | 36,30 | 4,89 | 135,4 | 
| 21.06.2017 | 40,20 | 5,41 | 150,0 | 
| 22.06.2017 | 30,20 | 4,07 | 112,7 | 
| 23.06.2017 | 22,10 | 2,98 | 82,4 | 
| 24.06.2017 | 43,00 | 5,79 | 160,4 | 
| 25.06.2017 | 33,20 | 4,47 | 123,9 | 
| 26.06.2017 | 25,60 | 3,45 | 95,5 | 
| 27.06.2017 | 24,10 | 3,25 | 89,9 | 
| 28.06.2017 | 25,20 | 3,39 | 94,0 | 
| 29.06.2017 | 4,20 | 0,57 | 15,7 | 
| 30.06.2017 | 24,90 | 3,35 | 92,9 | 
| Summe | 951,60 | 128,16 | 118,3 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5