[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 16.4093 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.10.2017 | 20,90 | 2,81 | 127,4 | 
| 02.10.2017 | 17,00 | 2,29 | 103,6 | 
| 03.10.2017 | 12,50 | 1,68 | 76,2 | 
| 04.10.2017 | 10,20 | 1,37 | 62,2 | 
| 05.10.2017 | 3,00 | 0,40 | 18,3 | 
| 06.10.2017 | 6,10 | 0,82 | 37,2 | 
| 07.10.2017 | 11,90 | 1,60 | 72,5 | 
| 08.10.2017 | 7,90 | 1,06 | 48,1 | 
| 09.10.2017 | 26,20 | 3,53 | 159,7 | 
| 10.10.2017 | 3,30 | 0,44 | 20,1 | 
| 11.10.2017 | 12,30 | 1,66 | 75,0 | 
| 12.10.2017 | 17,10 | 2,30 | 104,2 | 
| 13.10.2017 | 19,50 | 2,63 | 118,8 | 
| 14.10.2017 | 26,00 | 3,50 | 158,4 | 
| 15.10.2017 | 33,30 | 4,48 | 202,9 | 
| 16.10.2017 | 31,40 | 4,23 | 191,4 | 
| 17.10.2017 | 29,30 | 3,95 | 178,6 | 
| 18.10.2017 | 25,50 | 3,43 | 155,4 | 
| 19.10.2017 | 30,00 | 4,04 | 182,8 | 
| 20.10.2017 | 14,50 | 1,95 | 88,4 | 
| 21.10.2017 | 15,90 | 2,14 | 96,9 | 
| 22.10.2017 | 15,50 | 2,09 | 94,5 | 
| 23.10.2017 | 7,40 | 1,00 | 45,1 | 
| 24.10.2017 | 6,70 | 0,90 | 40,8 | 
| 25.10.2017 | 6,10 | 0,82 | 37,2 | 
| 26.10.2017 | 9,80 | 1,32 | 59,7 | 
| 27.10.2017 | 5,80 | 0,78 | 35,3 | 
| 28.10.2017 | 2,90 | 0,39 | 17,7 | 
| 29.10.2017 | 2,80 | 0,38 | 17,1 | 
| 30.10.2017 | 19,30 | 2,60 | 117,6 | 
| 31.10.2017 | 2,30 | 0,31 | 14,0 | 
| Summe | 452,40 | 60,93 | 88,9 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5