[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.2103 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | 20,00 | 2,69 | 76,3 | 
| 02.07.2022 | 37,00 | 4,98 | 141,2 | 
| 03.07.2022 | 37,00 | 4,98 | 141,2 | 
| 04.07.2022 | 38,00 | 5,12 | 145,0 | 
| 05.07.2022 | 34,00 | 4,58 | 129,7 | 
| 06.07.2022 | 31,00 | 4,18 | 118,3 | 
| 07.07.2022 | 13,00 | 1,75 | 49,6 | 
| 08.07.2022 | 20,00 | 2,69 | 76,3 | 
| 09.07.2022 | 29,00 | 3,91 | 110,6 | 
| 10.07.2022 | 29,00 | 3,91 | 110,6 | 
| 11.07.2022 | 29,00 | 3,91 | 110,6 | 
| 12.07.2022 | 29,00 | 3,91 | 110,6 | 
| 13.07.2022 | 27,00 | 3,64 | 103,0 | 
| 14.07.2022 | 22,00 | 2,96 | 83,9 | 
| 15.07.2022 | 28,00 | 3,77 | 106,8 | 
| 16.07.2022 | 22,00 | 2,96 | 83,9 | 
| 17.07.2022 | 35,00 | 4,71 | 133,5 | 
| 18.07.2022 | 35,00 | 4,71 | 133,5 | 
| 19.07.2022 | 35,00 | 4,71 | 133,5 | 
| 20.07.2022 | 35,00 | 4,71 | 133,5 | 
| 21.07.2022 | 33,00 | 4,44 | 125,9 | 
| 22.07.2022 | 36,00 | 4,85 | 137,4 | 
| 23.07.2022 | 24,00 | 3,23 | 91,6 | 
| 24.07.2022 | 40,00 | 5,39 | 152,6 | 
| 25.07.2022 | 39,00 | 5,25 | 148,8 | 
| 26.07.2022 | 20,00 | 2,69 | 76,3 | 
| 27.07.2022 | 24,00 | 3,23 | 91,6 | 
| 28.07.2022 | 39,00 | 5,25 | 148,8 | 
| 29.07.2022 | 20,00 | 2,69 | 76,3 | 
| 30.07.2022 | 20,00 | 2,69 | 76,3 | 
| 31.07.2022 | 20,00 | 2,69 | 76,3 | 
| Summe | 900,00 | 121,21 | 110,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5