[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.8043 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | 35,00 | 4,71 | 130,6 | 
| 02.06.2021 | 33,00 | 4,44 | 123,1 | 
| 03.06.2021 | 41,00 | 5,52 | 153,0 | 
| 04.06.2021 | 33,00 | 4,44 | 123,1 | 
| 05.06.2021 | 33,00 | 4,44 | 123,1 | 
| 06.06.2021 | 25,00 | 3,37 | 93,3 | 
| 07.06.2021 | 33,00 | 4,44 | 123,1 | 
| 08.06.2021 | 18,00 | 2,42 | 67,2 | 
| 09.06.2021 | 18,00 | 2,42 | 67,2 | 
| 10.06.2021 | 39,00 | 5,25 | 145,5 | 
| 11.06.2021 | 27,00 | 3,64 | 100,7 | 
| 12.06.2021 | 32,00 | 4,31 | 119,4 | 
| 13.06.2021 | 18,00 | 2,42 | 67,2 | 
| 14.06.2021 | 16,00 | 2,15 | 59,7 | 
| 15.06.2021 | 37,00 | 4,98 | 138,0 | 
| 16.06.2021 | 38,00 | 5,12 | 141,8 | 
| 17.06.2021 | 39,00 | 5,25 | 145,5 | 
| 18.06.2021 | 40,00 | 5,39 | 149,2 | 
| 19.06.2021 | 41,00 | 5,52 | 153,0 | 
| 20.06.2021 | 38,00 | 5,12 | 141,8 | 
| 21.06.2021 | 33,00 | 4,44 | 123,1 | 
| 22.06.2021 | 36,00 | 4,85 | 134,3 | 
| 23.06.2021 | 5,00 | 0,67 | 18,7 | 
| 24.06.2021 | 11,00 | 1,48 | 41,0 | 
| 25.06.2021 | 17,00 | 2,29 | 63,4 | 
| 26.06.2021 | 38,00 | 5,12 | 141,8 | 
| 27.06.2021 | 38,00 | 5,12 | 141,8 | 
| 28.06.2021 | 39,00 | 5,25 | 145,5 | 
| 29.06.2021 | 25,00 | 3,37 | 93,3 | 
| 30.06.2021 | 24,00 | 3,23 | 89,5 | 
| Summe | 900,00 | 121,21 | 111,9 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5