[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 27.1755 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | 8,00 | 1,08 | 29,4 | 
| 02.04.2024 | 16,00 | 2,15 | 58,9 | 
| 03.04.2024 | 10,00 | 1,35 | 36,8 | 
| 04.04.2024 | 15,00 | 2,02 | 55,2 | 
| 05.04.2024 | 24,00 | 3,23 | 88,3 | 
| 06.04.2024 | 24,00 | 3,23 | 88,3 | 
| 07.04.2024 | 25,00 | 3,37 | 92,0 | 
| 08.04.2024 | 22,00 | 2,96 | 81,0 | 
| 09.04.2024 | 27,00 | 3,64 | 99,4 | 
| 10.04.2024 | 15,00 | 2,02 | 55,2 | 
| 11.04.2024 | 34,00 | 4,58 | 125,1 | 
| 12.04.2024 | 29,00 | 3,91 | 106,7 | 
| 13.04.2024 | 26,00 | 3,50 | 95,7 | 
| 14.04.2024 | 21,00 | 2,83 | 77,3 | 
| 15.04.2024 | 18,00 | 2,42 | 66,2 | 
| 16.04.2024 | 20,00 | 2,69 | 73,6 | 
| 17.04.2024 | 16,00 | 2,15 | 58,9 | 
| 18.04.2024 | 20,00 | 2,69 | 73,6 | 
| 19.04.2024 | 10,00 | 1,35 | 36,8 | 
| 20.04.2024 | 8,00 | 1,08 | 29,4 | 
| 21.04.2024 | 25,00 | 3,37 | 92,0 | 
| 22.04.2024 | 13,00 | 1,75 | 47,8 | 
| 23.04.2024 | 29,00 | 3,91 | 106,7 | 
| 24.04.2024 | 20,00 | 2,69 | 73,6 | 
| 25.04.2024 | 20,00 | 2,69 | 73,6 | 
| 26.04.2024 | 24,00 | 3,23 | 88,3 | 
| 27.04.2024 | 32,00 | 4,31 | 117,8 | 
| 28.04.2024 | 28,00 | 3,77 | 103,0 | 
| 29.04.2024 | 31,00 | 4,18 | 114,1 | 
| 30.04.2024 | 34,00 | 4,58 | 125,1 | 
| Summe | 644,00 | 86,73 | 79,0 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5