[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 16.4093 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 22,00 | 2,96 | 134,1 | 
| 02.10.2021 | 18,00 | 2,42 | 109,7 | 
| 03.10.2021 | 30,00 | 4,04 | 182,8 | 
| 04.10.2021 | 10,00 | 1,35 | 60,9 | 
| 05.10.2021 | 24,00 | 3,23 | 146,3 | 
| 06.10.2021 | 24,00 | 3,23 | 146,3 | 
| 07.10.2021 | 24,00 | 3,23 | 146,3 | 
| 08.10.2021 | 24,00 | 3,23 | 146,3 | 
| 09.10.2021 | 24,00 | 3,23 | 146,3 | 
| 10.10.2021 | 35,00 | 4,71 | 213,3 | 
| 11.10.2021 | 7,00 | 0,94 | 42,7 | 
| 12.10.2021 | 8,00 | 1,08 | 48,8 | 
| 13.10.2021 | 8,00 | 1,08 | 48,8 | 
| 14.10.2021 | 9,00 | 1,21 | 54,8 | 
| 15.10.2021 | 11,00 | 1,48 | 67,0 | 
| 16.10.2021 | 10,00 | 1,35 | 60,9 | 
| 17.10.2021 | 18,00 | 2,42 | 109,7 | 
| 18.10.2021 | 17,00 | 2,29 | 103,6 | 
| 19.10.2021 | 16,00 | 2,15 | 97,5 | 
| 20.10.2021 | 16,00 | 2,15 | 97,5 | 
| 21.10.2021 | 8,00 | 1,08 | 48,8 | 
| 22.10.2021 | 20,00 | 2,69 | 121,9 | 
| 23.10.2021 | 10,00 | 1,35 | 60,9 | 
| 24.10.2021 | 30,00 | 4,04 | 182,8 | 
| 25.10.2021 | 24,00 | 3,23 | 146,3 | 
| 26.10.2021 | 6,00 | 0,81 | 36,6 | 
| 27.10.2021 | 10,00 | 1,35 | 60,9 | 
| 28.10.2021 | 28,00 | 3,77 | 170,6 | 
| 29.10.2021 | 28,00 | 3,77 | 170,6 | 
| 30.10.2021 | 29,00 | 3,91 | 176,7 | 
| 31.10.2021 | 19,00 | 2,56 | 115,8 | 
| Summe | 567,00 | 76,36 | 111,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5