[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 4.52925 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.12.2019 | 5,00 | 0,67 | 110,4 | 
| 02.12.2019 | 1,60 | 0,22 | 35,3 | 
| 03.12.2019 | 8,80 | 1,19 | 194,3 | 
| 04.12.2019 | 20,60 | 2,77 | 454,8 | 
| 05.12.2019 | 20,40 | 2,75 | 450,4 | 
| 06.12.2019 | 18,40 | 2,48 | 406,2 | 
| 07.12.2019 | 2,20 | 0,30 | 48,6 | 
| 08.12.2019 | 5,80 | 0,78 | 128,1 | 
| 09.12.2019 | 5,60 | 0,75 | 123,6 | 
| 10.12.2019 | 18,00 | 2,42 | 397,4 | 
| 11.12.2019 | 14,40 | 1,94 | 317,9 | 
| 12.12.2019 | 1,90 | 0,26 | 41,9 | 
| 13.12.2019 | 5,20 | 0,70 | 114,8 | 
| 14.12.2019 | 3,50 | 0,47 | 77,3 | 
| 15.12.2019 | 3,40 | 0,46 | 75,1 | 
| 16.12.2019 | 5,20 | 0,70 | 114,8 | 
| 17.12.2019 | 9,00 | 1,21 | 198,7 | 
| 18.12.2019 | 1,00 | 0,13 | 22,1 | 
| 19.12.2019 | 9,00 | 1,21 | 198,7 | 
| 20.12.2019 | 17,00 | 2,29 | 375,3 | 
| 21.12.2019 | 13,00 | 1,75 | 287,0 | 
| 22.12.2019 | 6,00 | 0,81 | 132,5 | 
| 23.12.2019 | 2,00 | 0,27 | 44,2 | 
| 24.12.2019 | 9,00 | 1,21 | 198,7 | 
| 25.12.2019 | 1,00 | 0,13 | 22,1 | 
| 26.12.2019 | 2,00 | 0,27 | 44,2 | 
| 27.12.2019 | 1,00 | 0,13 | 22,1 | 
| 28.12.2019 | 1,00 | 0,13 | 22,1 | 
| 29.12.2019 | 20,00 | 2,69 | 441,6 | 
| 30.12.2019 | 5,00 | 0,67 | 110,4 | 
| 31.12.2019 | 2,00 | 0,27 | 44,2 | 
| Summe | 238,00 | 32,05 | 169,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5