[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 4.52925 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | 3,00 | 0,40 | 66,2 | 
| 02.12.2020 | 18,00 | 2,42 | 397,4 | 
| 03.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 04.12.2020 | 15,00 | 2,02 | 331,2 | 
| 05.12.2020 | 12,00 | 1,62 | 264,9 | 
| 06.12.2020 | 13,00 | 1,75 | 287,0 | 
| 07.12.2020 | 2,00 | 0,27 | 44,2 | 
| 08.12.2020 | 18,00 | 2,42 | 397,4 | 
| 09.12.2020 | 3,00 | 0,40 | 66,2 | 
| 10.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 11.12.2020 | 5,00 | 0,67 | 110,4 | 
| 12.12.2020 | 7,00 | 0,94 | 154,6 | 
| 13.12.2020 | 1,00 | 0,13 | 22,1 | 
| 14.12.2020 | 12,00 | 1,62 | 264,9 | 
| 15.12.2020 | 2,00 | 0,27 | 44,2 | 
| 16.12.2020 | 6,00 | 0,81 | 132,5 | 
| 17.12.2020 | 11,00 | 1,48 | 242,9 | 
| 18.12.2020 | 19,00 | 2,56 | 419,5 | 
| 19.12.2020 | 20,00 | 2,69 | 441,6 | 
| 20.12.2020 | 18,00 | 2,42 | 397,4 | 
| 21.12.2020 | 13,00 | 1,75 | 287,0 | 
| 22.12.2020 | 3,00 | 0,40 | 66,2 | 
| 23.12.2020 | 3,00 | 0,40 | 66,2 | 
| 24.12.2020 | 7,00 | 0,94 | 154,6 | 
| 25.12.2020 | 2,00 | 0,27 | 44,2 | 
| 26.12.2020 | 12,00 | 1,62 | 264,9 | 
| 27.12.2020 | 10,00 | 1,35 | 220,8 | 
| 28.12.2020 | 3,00 | 0,40 | 66,2 | 
| 29.12.2020 | 11,00 | 1,48 | 242,9 | 
| 30.12.2020 | 18,00 | 2,42 | 397,4 | 
| 31.12.2020 | 20,00 | 2,69 | 441,6 | 
| Summe | 287,00 | 38,65 | 204,4 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5