[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 27.1755 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 45,10 | 6,07 | 166,0 | 
| 02.04.2019 | 39,50 | 5,32 | 145,4 | 
| 03.04.2019 | 36,00 | 4,85 | 132,5 | 
| 04.04.2019 | 40,00 | 5,39 | 147,2 | 
| 05.04.2019 | 33,40 | 4,50 | 122,9 | 
| 06.04.2019 | 39,00 | 5,25 | 143,5 | 
| 07.04.2019 | 34,70 | 4,67 | 127,7 | 
| 08.04.2019 | 35,40 | 4,77 | 130,3 | 
| 09.04.2019 | 30,80 | 4,15 | 113,3 | 
| 10.04.2019 | 17,90 | 2,41 | 65,9 | 
| 11.04.2019 | 15,00 | 2,02 | 55,2 | 
| 12.04.2019 | 20,00 | 2,69 | 73,6 | 
| 13.04.2019 | 18,00 | 2,42 | 66,2 | 
| 14.04.2019 | 19,30 | 2,60 | 71,0 | 
| 15.04.2019 | 43,40 | 5,85 | 159,7 | 
| 16.04.2019 | 43,50 | 5,86 | 160,1 | 
| 17.04.2019 | 37,90 | 5,10 | 139,5 | 
| 18.04.2019 | 42,40 | 5,71 | 156,0 | 
| 19.04.2019 | 42,30 | 5,70 | 155,7 | 
| 20.04.2019 | 40,80 | 5,49 | 150,1 | 
| 21.04.2019 | 42,30 | 5,70 | 155,7 | 
| 22.04.2019 | 45,10 | 6,07 | 166,0 | 
| 23.04.2019 | 23,90 | 3,22 | 87,9 | 
| 24.04.2019 | 41,50 | 5,59 | 152,7 | 
| 25.04.2019 | 41,30 | 5,56 | 152,0 | 
| 26.04.2019 | 34,30 | 4,62 | 126,2 | 
| 27.04.2019 | 16,00 | 2,15 | 58,9 | 
| 28.04.2019 | 20,80 | 2,80 | 76,5 | 
| 29.04.2019 | 2,90 | 0,39 | 10,7 | 
| 30.04.2019 | 40,60 | 5,47 | 149,4 | 
| Summe | 983,10 | 132,40 | 120,6 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5