[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 10.6178 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | 26,00 | 3,50 | 244,9 | 
| 02.02.2021 | 3,00 | 0,40 | 28,3 | 
| 03.02.2021 | 6,00 | 0,81 | 56,5 | 
| 04.02.2021 | 1,00 | 0,13 | 9,4 | 
| 05.02.2021 | 2,00 | 0,27 | 18,8 | 
| 06.02.2021 | 3,00 | 0,40 | 28,3 | 
| 07.02.2021 | 1,00 | 0,13 | 9,4 | 
| 08.02.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 
| 09.02.2021 | 1,00 | 0,13 | 9,4 | 
| 10.02.2021 | 1,00 | 0,13 | 9,4 | 
| 11.02.2021 | 2,00 | 0,27 | 18,8 | 
| 12.02.2021 | 2,00 | 0,27 | 18,8 | 
| 13.02.2021 | 3,00 | 0,40 | 28,3 | 
| 14.02.2021 | 18,00 | 2,42 | 169,5 | 
| 15.02.2021 | 23,00 | 3,10 | 216,6 | 
| 16.02.2021 | 6,00 | 0,81 | 56,5 | 
| 17.02.2021 | 4,00 | 0,54 | 37,7 | 
| 18.02.2021 | 23,00 | 3,10 | 216,6 | 
| 19.02.2021 | 30,00 | 4,04 | 282,5 | 
| 20.02.2021 | 28,00 | 3,77 | 263,7 | 
| 21.02.2021 | 34,00 | 4,58 | 320,2 | 
| 22.02.2021 | 34,00 | 4,58 | 320,2 | 
| 23.02.2021 | 24,00 | 3,23 | 226,0 | 
| 24.02.2021 | 26,00 | 3,50 | 244,9 | 
| 25.02.2021 | 28,00 | 3,77 | 263,7 | 
| 26.02.2021 | 4,00 | 0,54 | 37,7 | 
| 27.02.2021 | 4,00 | 0,54 | 37,7 | 
| 28.02.2021 | 28,00 | 3,77 | 263,7 | 
| Summe | 365,00 | 49,16 | 122,8 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5